Archives 2015-2016
Classement
PROMO
Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
Neuville | Moncoutant | Niort | Pornic | Maillé | Neuville 2 | ||||||||||
Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total pts |
1 | COUSIN Jordan | Modelespace | 1 | 100 | 3 | 80 | 4 | 2 | 90 | 3 | 80 | 1 | 100 | 450 | |
2 | MALLET Ludovic | MiniZ 79 | 4 | 70 | 1 | 100 | 1 | 100 | 5 | 1 | 100 | 4 | 70 | 440 | |
3 | LEGRAND Gilles | Modelespace | 2 | 90 | 2 | 90 | 5 | 3 | 80 | 5 | 65 | 3 | 80 | 405 | |
3 | PEREIRA RODRIGUES Thierry | MiniZ 79 | 6 | 5 | 65 | 6 | 60 | 1 | 100 | 2 | 90 | 2 | 90 | 405 | |
5 | MOROSINI Francois | MiniZ 79 | 5 | 65 | 6 | 60 | 2 | 90 | 4 | 70 | 4 | 70 | 355 | ||
6 | LEGENDRE Antoine | MiniZ 79 | 3 | 80 | 4 | 70 | 3 | 80 | 6 | 60 | 290 | ||||
7 | GUILLON Anthony | Vouneuil-sur-Vienne | 10 | 42 | 7 | 55 | 7 | 55 | 16 | 7 | 55 | 5 | 65 | 272 | |
8 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | 9 | 45 | 11 | 40 | 14 | 34 | 11 | 40 | 8 | 50 | 209 | ||
9 | SAVATIER Mathis | Modelespace | 18 | 29 | 17 | 30 | 9 | 45 | 12 | 38 | 7 | 55 | 197 | ||
10 | RONDINEAU Julien | MCP | 11 | 40 | 10 | 42 | 7 | 55 | 8 | 50 | 187 | ||||
11 | LEGENDRE Eric | MiniZ 79 | 7 | 55 | 9 | 45 | 10 | 42 | 10 | 42 | 184 | ||||
12 | LEGRAND Titouan | Modelespace | 8 | 50 | 6 | 60 | 6 | 60 | 170 | ||||||
13 | BUISSON Kevin | MiniZ 79 | 12 | 38 | 12 | 38 | 9 | 45 | 13 | 36 | 157 | ||||
14 | PEREIRA RODRIGUES Thomas | MiniZ 79 | 15 | 32 | 16 | 31 | 15 | 32 | 9 | 45 | 140 | ||||
15 | CRESSIOT Benoît | MiniZ 79 | 8 | 50 | 8 | 50 | 13 | 36 | 136 | ||||||
16 | SEGUIN Frédéric | MiniZ 79 | 11 | 40 | 8 | 50 | 9 | 45 | 135 | ||||||
17 | LIROT Medhi | LMC | 13 | 36 | 12 | 38 | 11 | 40 | 114 | ||||||
18 | FERGEAULT Mathis | LMC | 13 | 36 | 16 | 31 | 67 | ||||||||
19 | MOROSINI Henry | MiniZ 79 | 15 | 32 | 14 | 34 | 66 | ||||||||
20 | FRADET Tristan | LMC | 14 | 34 | 19 | 28 | 62 | ||||||||
20 | FAVRAUX Pépette | MiniZ 79 | 17 | 30 | 15 | 32 | 62 | ||||||||
22 | DUSSOUL Lola | LMC | 16 | 31 | 17 | 30 | 61 | ||||||||
23 | LALLET Corwin | LMC | 19 | 28 | 22 | 25 | 53 | ||||||||
24 | ENEAU Willy | Modelespace | 10 | 42 | 42 | ||||||||||
24 | GUITTIER Mathieu | MCP | 10 | 42 | 42 | ||||||||||
26 | BARILLOT Stéphane | LMC | 11 | 40 | 40 | ||||||||||
27 | BARILLOT Esteban | LMC | 12 | 38 | 38 | ||||||||||
27 | ROUSSEAU Jimmy | MiniZ 79 | 12 | 38 | 38 | ||||||||||
29 | FRUCHAUD Justin | MRT 49 | 14 | 34 | 34 | ||||||||||
30 | BRUNET Théau | MiniZ 79 | 18 | 29 | 29 | ||||||||||
30 | SALZERT Basil | LMC | 18 | 29 | 29 | ||||||||||
32 | FEZOU Benoît | LMC | 20 | 27 | 27 | ||||||||||
32 | MENAGER Léo | LMC | 20 | 27 | 27 | ||||||||||
34 | FEZOU Marc | LMC | 21 | 26 | 26 | ||||||||||
34 | PERUCHON Pierre | Modelespace | 21 | 26 | 26 | ||||||||||
36 | HARANG Celia | Modelespace | 23 | 24 | 24 |
GT
Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
Neuville | Moncoutant | Niort | Pornic | Maillé | Neuville 2 | ||||||||||
Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total pts |
1 | LOÏE Guillaume | MCP | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 90 | 490 | ||
2 | KIEV Lyekyou | MiniZ 79 | 3 | 80 | 1 | 100 | 3 | 80 | 3 | 80 | 8 | 5 | 65 | 405 | |
3 | NICOLAS Olivier | MiniZ 79 | 2 | 90 | 2 | 90 | 4 | 70 | 7 | 2 | 90 | 6 | 60 | 400 | |
4 | CHOLOUX Boris | MiniZ 79 | 5 | 65 | 3 | 80 | 2 | 90 | 8 | 50 | 4 | 70 | 355 | ||
5 | OTTO Killian | MCP | 8 | 50 | 12 | 5 | 65 | 6 | 60 | 3 | 80 | 7 | 55 | 310 | |
6 | MARIETTE Didier | Modelespace | 4 | 70 | 5 | 65 | 10 | 9 | 45 | 6 | 60 | 8 | 50 | 290 | |
7 | PARNAUDEAU Benoît | LMC | 9 | 45 | 6 | 60 | 7 | 55 | 11 | 40 | 7 | 55 | 255 | ||
8 | LABORIE Frederic | Modelespace | 7 | 55 | 4 | 70 | 6 | 60 | 5 | 65 | 250 | ||||
9 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | 10 | 8 | 50 | 9 | 45 | 10 | 42 | 9 | 45 | 9 | 45 | 227 | |
10 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | 11 | 40 | 13 | 36 | 12 | 38 | 15 | 32 | 11 | 40 | 186 | ||
11 | AUFFRET Solène | MCP | 2 | 90 | 4 | 70 | 160 | ||||||||
12 | MOREAU Valentin | LMC | 16 | 31 | 10 | 42 | 11 | 40 | 11 | 40 | 153 | ||||
13 | RONDINEAU Franck | MCP | 12 | 38 | 11 | 40 | 13 | 36 | 12 | 38 | 152 | ||||
14 | PARNAUDEAU Mathias | LMC | 13 | 36 | 14 | 34 | 10 | 42 | 112 | ||||||
15 | LARUE Grégoire | MCP | 14 | 34 | 9 | 45 | 15 | 32 | 111 | ||||||
16 | PORTEJOIE Valentin | MiniZ 79 | 7 | 55 | 8 | 50 | 105 | ||||||||
17 | FOURNIER Ludovic | ZCM | 6 | 60 | 10 | 42 | 102 | ||||||||
18 | HEURTIN Tony | RJS MiniZ | 1 | 100 | 100 | ||||||||||
19 | BEAUCHESNE François | MCP | 3 | 80 | 80 | ||||||||||
20 | LAFENETRE Philippe | ARCA16 | 14 | 34 | 12 | 38 | 72 | ||||||||
21 | CAUTY Yannis | MRT 49 | 4 | 70 | 70 | ||||||||||
22 | MICHALCZYSZYN Jason | ZCM | 5 | 65 | 65 | ||||||||||
23 | POPPEN Théo | Vouneuil-sur-Vienne | 13 | 36 | 36 | ||||||||||
24 | MOREAU Patrick | ZCM | 15 | 32 | 32 | ||||||||||
25 | PLANA Mathis | MRT 49 | 16 | 31 | 31 | ||||||||||
26 | PLANA Fabien | MRT 49 | 17 | 30 | 30 |
OPEN
Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
Neuville | Moncoutant | Niort | Pornic | Maillé | Neuville 2 | ||||||||||
Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total pts |
1 | ROBIN Thomas | MCP | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 500 | ||
2 | AUFFRET Ludovic | MCP | 2 | 90 | 3 | 2 | 90 | 1 | 100 | 2 | 90 | 3 | 80 | 450 | |
3 | AUFFRET Valentin | MCP | 3 | 80 | 3 | 80 | 3 | 80 | 3 | 80 | 2 | 90 | 410 | ||
4 | MERRIEN Sandy | Modelespace | 6 | 2 | 90 | 6 | 60 | 6 | 60 | 5 | 65 | 6 | 60 | 335 | |
5 | BILLY Dominique | LMC | 5 | 65 | 4 | 70 | 4 | 70 | 7 | 55 | 4 | 70 | 330 | ||
6 | RENAUD Christophe | MiniZ 79 | 7 | 55 | 6 | 60 | 7 | 55 | 11 | 6 | 60 | 4 | 70 | 300 | |
7 | GRASSET Jérome | LMC | 4 | 70 | 5 | 65 | 5 | 65 | 10 | 42 | 8 | 50 | 292 | ||
8 | MARIOT Quentin | MCP | 8 | 50 | 7 | 55 | 5 | 65 | 170 | ||||||
9 | BRICHET Sébastien | ZCM | 9 | 45 | 9 | 45 | 7 | 55 | 145 | ||||||
10 | ROBIN Claude | ARCA16 | 10 | 42 | 8 | 50 | 9 | 45 | 137 | ||||||
11 | HEURTIN Kris | RJS MiniZ | 12 | 38 | 5 | 65 | 103 | ||||||||
12 | TALBOT Jean Michel | RMCM | 8 | 50 | 10 | 42 | 92 | ||||||||
13 | LAFENETRE Philippe | ARCA16 | 9 | 45 | 9 | 45 | 90 | ||||||||
13 | BROCHARD Bertrand | MRT 49 | 2 | 90 | 90 | ||||||||||
15 | GIRARD Marc | RMCM | 13 | 36 | 11 | 40 | 76 | ||||||||
16 | ALLAIN Julien | Vélizy Z | 4 | 70 | 70 | ||||||||||
17 | DOS SANTOS Damien | MRT 49 | 8 | 50 | 50 | ||||||||||
18 | BEULQUE Renaud | ARCA16 | 11 | 40 | 40 | ||||||||||
19 | GRELLIER Jean-pierre | RMCM | 12 | 38 | 38 |
Classement Courses
Neuville
Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
1 | COUSIN Jordan | Modelespace | Manche 7 finale en 30T 7'7.81 | Manche 5 finale en 30T 7'13.17 -- Manche 2 finale en 30T 7'13.33 |
2 | LEGRAND Gilles | Modelespace | Manche 5 finale en 28T 7'5.50 | Manche 2 finale en 28T 7'6.99 -- Manche 7 finale en 28T 7'8.89 |
3 | LEGENDRE Antoine | MiniZ 79 | Manche 5 finale en 28T 7'7.86 | Manche 7 finale en 28T 7'9.76 -- Manche 4 finale en 27T 7'0.39 |
4 | MALLET Ludovic | MiniZ 79 | Manche 7 finale en 27T 7'0.02 | Manche 5 finale en 27T 7'2.52 -- Manche 3 finale en 27T 7'6.83 |
5 | MOROSINI Francois | MiniZ 79 | Manche 5 finale en 27T 7'4.74 | Manche 7 finale en 26T 7'2.32 -- Manche 4 finale en 26T 7'4.66 |
6 | PEREIRA RODRIGUES Thierry | MiniZ 79 | Manche 7 finale en 27T 7'8.60 | Manche 5 finale en 26T 7'0.98 -- Manche 3 finale en 26T 7'8.19 |
7 | LEGENDRE Eric | MiniZ 79 | Manche 7 finale en 25T 7'1.16 | Manche 2 finale en 25T 7'2.85 -- Manche 6 finale en 25T 7'4.25 |
8 | LEGRAND Titouan | Modelespace | Manche 3 finale en 25T 7'12.69 | Manche 2 finale en 24T 7'15.26 -- Manche 7 finale en 24T 7'17.61 |
9 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | Manche 4 finale en 24T 7'14.90 | Manche 1 en 23T 7'12.65 -- Manche 7 finale en 23T 7'14.13 |
10 | GUILLON Anthony | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 4 finale en 23T 7'2.62 | Manche 7 finale en 23T 7'9.12 Manche 6 finale en 23T 7'12.52 |
11 | RONDINEAU Julien | MCP | Manche 6 finale en 23T 7'8.20 | Manche 7 finale en 23T 7'8.52 -- Manche 4 finale en 22T 7'6.45 |
12 | BUISSON Kevin | MiniZ 79 | Manche 3 finale en 23T 7'2.19 | Manche 5 finale en 22T 7'8.26 -- Manche 7 finale en 22T 7'11.69 |
13 | FERGEAULT Mathis | LMC | Manche 7 finale en 20T 7'2.09 | Manche 5 finale en 20T 7'16.85 -- Manche 6 finale en 19T 7'3.18 |
14 | FRADET Tristan | LMC | Manche 7 finale en 19T 7'38.98 | Manche 6 finale en 18T 7'11.59 -- Manche 5 finale en 18T 7'22.37 |
15 | PEREIRA RODRIGUES Thomas | MiniZ 79 | Manche 7 finale en 18T 7'7.49 | Manche 1 en 18T 7'8.23 -- Manche 4 finale en 18T 7'12.40 |
16 | DUSSOUL Lola | LMC | Manche 3 finale en 18T 7'8.29 | Manche 7 finale en 18T 7'10.58 -- Manche 4 finale en 18T 7'11.83 |
17 | FAVRAUX Pépette | MiniZ 79 | Manche 4 finale en 18T 7'19.88 | Manche 7 finale en 17T 7'25.05 -- Manche 5 finale en 16T 7'15.73 |
18 | SAVATIER Mathis | Modelespace | Manche 7 finale en 17T 7'17.30 | Manche 5 finale en 16T 7'13.04 -- Manche 3 finale en 16T 7'24.95 |
19 | LALLET Corwin | LMC | Manche 4 finale en 15T 7'8.51 | Manche 3 finale en 14T 7'14.28 -- Manche 5 finale en 13T 7'22.51 |
20 | MENAGER Léo | LMC | Manche 3 finale en 14T 7'9.14 | Manche 5 finale en 13T 7'0.84 -- Manche 7 finale en 13T 7'2.35 |
21 | PERUCHON Pierre | Modelespace | Manche 2 finale en 13T 7'4.47 | Manche 7 finale en 13T 7'7.44 -- Manche 6 finale en 13T 7'15.33 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
1 | LOÏE Guillaume | MCP | Manche 3 finale en 33T 7'5.02 | Manche 5 finale en 33T 7'6.60 -- Manche 6 finale en 32T 7'2.86 |
2 | NICOLAS Olivier | MiniZ 79 | Manche 4 finale en 32T 7'5.55 | Manche 5 finale en 31T 7'1.20 -- Manche 6 finale en 31T 7'2.38 |
3 | KIEV Lyekyou | MiniZ 79 | Manche 6 finale en 31T 7'1.10 | Manche 3 finale en 31T 7'7.21 --Manche 5 finale en 31T 7'9.97 |
4 | MARIETTE Didier | Modelespace | Manche 6 finale en 31T 7'9.08 | Manche 5 finale en 31T 7'13.55 -- Manche 4 finale en 30T 7'6.89 |
5 | CHOLOUX Boris | MiniZ 79 | Manche 4 finale en 30T 7'3.59 | Manche 6 finale en 30T 7'7.30 -- Manche 5 finale en 30T 7'8.62 |
6 | FOURNIER Ludovic | ZCM | Manche 5 finale en 30T 7'4.34 | Manche 2 finale en 29T 7'14.18 -- Manche 6 finale en 28T 7'1.68 |
7 | LABORIE Frederic | Modelespace | Manche 3 finale en 29T 7'3.53 | Manche 7 finale en 28T 7'0.42 -- Manche 2 finale en 28T 7'1.80 |
8 | OTTO Killian | MCP | Manche 2 finale en 29T 7'4.35 | Manche 1 en 28T 7'3.55 -- Manche 4 finale en 28T 7'10.51 |
9 | PARNAUDEAU Benoît | LMC | Manche 6 finale en 29T 7'8.55 | Manche 3 finale en 28T 7'5.31 -- Manche 7 finale en 28T 7'9.45 |
10 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | Manche 5 finale en 29T 7'13.33 | Manche 6 finale en 28T 7'4.16 -- Manche 2 finale en 28T 7'6.20 |
11 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | Manche 7 finale en 28T 7'3.04 | Manche 4 finale en 28T 7'8.78 -- Manche 6 finale en 28T 7'10.98 |
12 | RONDINEAU Franck | MCP | Manche 4 finale en 27T 7'9.62 | Manche 6 finale en 27T 7'12.81 Manche 2 finale en 26T 7'8.89 |
13 | PARNAUDEAU Mathias | LMC | Manche 7 finale en 25T 7'7.81 | Manche 5 finale en 25T 7'9.50 -- Manche 6 finale en 24T 7'10.70 |
14 | LARUE Grégoire | MCP | Manche 7 finale en 25T 7'13.23 | Manche 6 finale en 25T 7'17.98 -- Manche 4 finale en 24T 7'11.30 |
15 | MOREAU Patrick | ZCM | Manche 3 finale en 24T 7'2.74 | Manche 7 finale en 24T 7'6.38 -- Manche 5 finale en 23T 7'6.99 |
16 | MOREAU Valentin | LMC | Manche 2 finale en 24T 7'13.56 | Manche 3 finale en 23T 7'17.96 -- Manche 4 finale en 22T 7'20.50 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
1 | ROBIN Thomas | MCP | Manche 7 finale en 36T 7'4.30 | Manche 4 finale en 36T 7'7.28 -- Manche 2 finale en 35T 7'3.95 |
2 | AUFFRET Ludovic | MCP | Manche 6 finale en 35T 7'0.93 | Manche 7 finale en 34T 7'8.35 -- Manche 2 finale en 34T 7'8.57 |
3 | AUFFRET Valentin | MCP | Manche 7 finale en 34T 7'5.51 | Manche 3 finale en 34T 7'6.59 -- Manche 1 en 31T 7'4.76 |
4 | GRASSET Jérome | LMC | Manche 6 finale en 33T 7'1.73 | Manche 5 finale en 33T 7'8.56 -- Manche 7 finale en 32T 7'2.65 |
5 | BILLY Dominique | LMC | Manche 5 finale en 33T 7'0.02 | Manche 4 finale en 32T 7'2.07 -- Manche 2 finale en 32T 7'4.90 |
6 | MERRIEN Sandy | Modelespace | Manche 6 finale en 33T 7'6.60 | Manche 5 finale en 32T 7'5.39 -- Manche 1 en 32T 7'14.74 |
7 | RENAUD Christophe | MiniZ 79 | Manche 6 finale en 31T 7'4.01 | Manche 5 finale en 31T 7'4.35 -- Manche 4 finale en 30T 7'5.74 |
8 | MARIOT Quentin | MCP | Manche 2 finale en 29T 7'0.03 | Manche 6 finale en 29T 7'4.08 -- Manche 4 finale en 28T 7'2.98 |
9 | BRICHET Sébastien | ZCM | Manche 6 finale en 28T 7'4.41 | Manche 7 finale en 28T 7'12.29 Manche 3 finale en 28T 7'13.81 |
Moncoutant
Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
1 | MALLET Ludovic | MiniZ 79 | Manche 7 finale en 22T 7'10.55 | Manche 5 finale en 21T 7'12.20 -- Manche 2 finale en 21T 7'14.58 |
2 | LEGRAND Gilles | Modelespace | Manche 4 finale en 22T 7'18.41 | Manche 3 finale en 21T 7'9.14 -- Manche 5 finale en 21T 7'12.92 |
3 | COUSIN Jordan | Modelespace | Manche 6 finale en 21T 7'2.67 | Manche 3 finale en 21T 7'11.52 -- Manche 4 finale en 21T 7'18.40 |
4 | LEGENDRE Antoine | MiniZ 79 | Manche 5 finale en 21T 7'4.99 | Manche 7 finale en 21T 7'15.69 -- Manche 6 finale en 21T 7'17.73 |
5 | PEREIRA RODRIGUES Thierry | MiniZ 79 | Manche 5 finale en 21T 7'7.24 | Manche 7 finale en 21T 7'17.97 -- Manche 6 finale en 21T 7'19.00 |
6 | MOROSINI Francois | MiniZ 79 | Manche 7 finale en 20T 7'6.11 | Manche 5 finale en 20T 7'10.51 -- Manche 6 finale en 20T 7'10.62 |
7 | GUILLON Anthony | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 7 finale en 20T 7'7.53 | Manche 6 finale en 20T 7'18.37 -- Manche 5 finale en 19T 7'3.42 |
8 | CRESSIOT Benoît | MiniZ 79 | Manche 7 finale en 19T 7'10.31 | Manche 6 finale en 19T 7'18.07 -- Manche 1 en 18T 7'1.75 |
9 | LEGENDRE Eric | MiniZ 79 | Manche 4 finale en 19T 7'17.35 | Manche 7 finale en 19T 7'30.81 -- Manche 2 finale en 18T 7'4.06 |
10 | RONDINEAU Julien | MCP | Manche 3 finale en 18T 7'2.69 | Manche 7 finale en 18T 7'3.18 -- Manche 2 finale en 18T 7'23.46 |
11 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | Manche 7 finale en 18T 7'18.54 | Manche 5 finale en 17T 7'10.64 -- Manche 6 finale en 17T 7'14.60 |
12 | BUISSON Kevin | MiniZ 79 | Manche 3 finale en 16T 7'21.35 | Manche 7 finale en 16T 7'27.70 -- Manche 2 finale en 15T 7'1.45 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
1 | KIEV Lyekyou | MiniZ 79 | Manche 7 finale en 23T 7'8.95 | Manche 5 finale en 23T 7'13.20 -- Manche 2 finale en 22T 7'3.69 |
2 | NICOLAS Olivier | MiniZ 79 | Manche 4 finale en 23T 7'18.07 | Manche 3 finale en 22T 7'2.41 -- Manche 7 finale en 22T 7'8.34 |
3 | CHOLOUX Boris | MiniZ 79 | Manche 4 finale en 22T 7'3.41 | Manche 5 finale en 22T 7'12.41 -- Manche 6 finale en 22T 7'12.77 |
4 | LABORIE Frederic | Modelespace | Manche 7 finale en 23T 7'16.50 | Manche 4 finale en 22T 7'14.21 -- Manche 3 finale en 21T 7'2.64 |
5 | MARIETTE Didier | Modelespace | Manche 5 finale en 22T 7'10.09 | Manche 4 finale en 22T 7'16.71 -- Manche 7 finale en 21T 7'1.04 |
6 | PARNAUDEAU Benoît | LMC | Manche 5 finale en 22T 7'11.67 | Manche 6 finale en 21T 7'3.58 -- Manche 7 finale en 21T 7'6.11 |
7 | PORTEJOIE Valentin | MiniZ 79 | Manche 6 finale en 21T 7'1.95 | Manche 4 finale en 21T 7'8.44 -- Manche 5 finale en 21T 7'15.72 |
8 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | Manche 7 finale en 21T 7'6.00 | Manche 5 finale en 21T 7'10.47 Manche 4 finale en 21T 7'16.35 |
9 | LARUE Grégoire | MCP | Manche 7 finale en 21T 7'9.41 | Manche 3 finale en 21T 7'9.89 Manche 6 finale en 21T 7'15.39 |
10 | MOREAU Valentin | LMC | Manche 7 finale en 20T 7'3.45 | Manche 6 finale en 20T 7'4.23 -- Manche 3 finale en 20T 7'6.46 |
11 | RONDINEAU Franck | MCP | Manche 4 finale en 20T 7'4.26 | Manche 3 finale en 20T 7'11.32 -- Manche 2 finale en 20T 7'12.69 |
12 | OTTO Killian | MCP | Manche 4 finale en 20T 7'4.07 | Manche 3 finale en 19T 7'3.39 -- Manche 6 finale en 19T 7'5.56 |
13 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | Manche 5 finale en 18T 7'23.34 | Manche 2 finale en 15T 7'13.30 -- Manche 4 finale en 14T 7'4.71 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
1 | ROBIN Thomas | MCP | Manche 7 finale en 26T 7'16.06 | Manche 6 finale en 25T 7'5.17 -- Manche 2 finale en 25T 7'10.34 |
2 | MERRIEN Sandy | Modelespace | Manche 4 finale en 25T 7'13.47 | Manche 7 finale en 24T 7'0.22 -- Manche 3 finale en 24T 7'2.09 |
3 | AUFFRET Ludovic | MCP | Manche 6 finale en 25T 7'16.33 | Manche 7 finale en 24T 7'0.72 -- Manche 2 finale en 24T 7'10.14 |
4 | BILLY Dominique | LMC | Manche 7 finale en 24T 7'3.15 | Manche 6 finale en 24T 7'6.56 -- Manche 4 finale en 24T 7'7. |
5 | GRASSET Jérome | LMC | Manche 4 finale en 24T 7'10.70 | Manche 6 finale en 24T 7'12.07 -- Manche 7 finale en 24T 7'16.50 |
6 | RENAUD Christophe | MiniZ 79 | Manche 6 finale en 24T 7'13.36 | Manche 7 finale en 24T 7'15.65 Manche 4 finale en 24T 7'16.69 |
7 | MARIOT Quentin | MCP | Manche 7 finale en 24T 7'16.03 | Manche 2 finale en 23T 7'5.97 -- Manche 6 finale en 23T 7'9.15 |
8 | TALBOT Jean Michel | RMCM | Manche 6 finale en 23T 7'10.70 | Manche 4 finale en 23T 7'11.82 -- Manche 7 finale en 23T 7'13.54 |
9 | LAFENETRE Philippe | ARCA16 | Manche 4 finale en 22T 7'12.99 | Manche 7 finale en 21T 7'0.88 -- Manche 2 finale en 21T 7'3.58 |
10 | ROBIN Claude | ARCA16 | Manche 2 finale en 22T 7'19.14 | Manche 3 finale en 21T 7'5.26 -- Manche 7 finale en 21T 7'10.43 |
11 | BEULQUE Renaud | ARCA16 | Manche 5 finale en 20T 7'7.00 | Manche 7 finale en 20T 7'11.60 -- Manche 4 finale en 19T 7'7.16 |
12 | GRELLIER Jean-pierre | RMCM | Manche 7 finale en 19T 7'2.25 | Manche 3 finale en 19T 7'19.95 -- Manche 2 finale en 18T 7'21.75 |
13 | GIRARD Marc | RMCM | Manche 2 finale en 19T 7'24.01 | Manche 4 finale en 18T 6'40.07 -- Manche 6 finale en 18T 7'3.46 |
Frontenay RR
Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
1 | MALLET Ludovic | MiniZ 79 | Manche 6 en 26T 7'11.55 | Manche 3 en 26T 7'13.47 -- Manche 4 en 26T 7'15.21 |
2 | MOROSINI Francois | MiniZ 79 | Manche 6 en 25T 7'2.18 | Manche 3 en 25T 7'3.36 -- Manche 5 en 25T 7'4.38 |
3 | LEGENDRE Antoine | MiniZ 79 | Manche 6 en 24T 7'1.81 | Manche 1 en 24T 7'7.13 -- Manche 2 en 24T 7'10.63 |
4 | COUSIN Jordan | Modelespace | Manche 4 en 24T 7'7.46 | Manche 6 en 24T 7'9.08 -- Manche 2 en 24T 7'14.31 |
5 | LEGRAND Gilles | Modelespace | Manche 6 en 24T 7'14.58 | Manche 4 en 23T 7'0.76 -- Manche 5 en 23T 7'1.28 |
6 | PEREIRA RODRIGUES Thierry | MiniZ 79 | Manche 5 en 23T 7'11.06 | Manche 6 en 23T 7'13.91 -- Manche 3 en 23T 7'14.03 |
7 | GUILLON Anthony | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 3 en 24T 7'11.27 | Manche 5 en 22T 7'4.65 -- Manche 2 en 22T 7'16.47 |
8 | CRESSIOT Benoît | MiniZ 79 | Manche 4 en 22T 7'7.87 | Manche 6 en 22T 7'11.95 -- Manche 2 en 22T 7'12.47 |
9 | BUISSON Kevin | MiniZ 79 | Manche 6 en 21T 7'0.04 | Manche 5 en 21T 7'12.29 -- Manche 4 en 21T 7'15.05 |
10 | LEGENDRE Eric | MiniZ 79 | Manche 4 en 22T 7'16.74 | Manche 6 en 21T 7'10.35 -- Manche 1 en 20T 7'12.70 |
11 | SEGUIN Frédéric | MiniZ 79 | Manche 6 en 21T 7'6.86 | Manche 5 en 21T 7'14.41 -- Manche 4 en 20T 7'3.31 |
12 | ROUSSEAU Jimmy | MiniZ 79 | Manche 4 en 21T 7'6.37 | Manche 5 en 21T 7'20.72 -- Manche 6 en 20T 7'1.63 |
13 | LIROT Medhi | LMC | Manche 6 en 21T 7'17.84 | Manche 5 en 20T 7'6.35 -- Manche 3 en 20T 7'13.45 |
14 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | Manche 6 en 21T 7'12.37 | Manche 5 en 20T 7'11.74 -- Manche 3 en 20T 7'15.18 |
15 | MOROSINI Henry | MiniZ 79 | Manche 5 en 18T 7'9.02 | Manche 2 en 17T 7'8.05 -- Manche 1 en 17T 7'8.23 |
16 | PEREIRA RODRIGUES Thomas | MiniZ 79 | Manche 4 en 18T 7'23.83 | Manche 3 en 17T 7'7.44 -- Manche 1 en 17T 7'14.81 |
17 | SAVATIER Mathis | Modelespace | Manche 6 en 17T 7'6.21 | Manche 5 en 17T 7'9.15 -- Manche 4 en 17T 7'23.86 |
18 | BRUNET Théau | MiniZ 79 | Manche 4 en 12T 7'12.83 | Manche 1 en 12T 7'19.20 -- Manche 5 en 12T 7'37.06 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
1 | LOÏE Guillaume | MCP | Manche 5 en 28T 7'1.71 | Manche 4 en 28T 7'13.67 -- Manche 2 en 28T 7'13.98 |
2 | CHOLOUX Boris | MiniZ 79 | Manche 5 en 28T 7'12.14 | Manche 6 en 28T 7'15.18 -- Manche 2 en 27T 7'1.42 |
3 | KIEV Lyekyou | MiniZ 79 | Manche 4 en 28T 7'12.46 | Manche 3 en 28T 7'14.64 -- Manche 6 en 27T 7'13.50 |
4 | NICOLAS Olivier | MiniZ 79 | Manche 2 en 28T 7'15.64 | Manche 3 en 27T 7'9.38 -- Manche 5 en 27T 7'12.25 |
5 | OTTO Killian | MCP | Manche 3 en 27T 7'7.30 | Manche 2 en 27T 7'9.14 -- Manche 1 en 26T 7'14.82 |
6 | LABORIE Frederic | Modelespace | Manche 6 en 27T 7'9.97 | Manche 5 en 26T 7'4.44 -- Manche 3 en 26T 7'7.05 |
7 | PARNAUDEAU Benoît | LMC | Manche 3 en 26T 7'9.59 | Manche 5 en 26T 7'15.27 -- Manche 4 en 25T 7'1.18 |
