Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
1 | BERTON Mathéo | MRCT | Manche 6 en 35T 07:04.56 Manche 5 en 35T 07:05.37 Manche 3 en 35T 07:11.51 | 11,27
|
2 | BOUTELOUP-RAY Tom | MCP | Manche 6 en 35T 07:10.32 Manche 4 en 33T 07:01.22 Manche 3 en 33T 07:03.33 | 11,49
|
3 | EVRARD Stéphane | TZN | Manche 6 en 33T 07:00.13 Manche 5 en 33T 07:02.40 Manche 3 en 33T 07:02.84 | 11,70
|
4 | FRADET Enzo | Miniz79 | Manche 5 en 33T 07:01.65 Manche 2 en 33T 07:04.26 Manche 3 en 33T 07:05.21 | 11,74
|
5 | TRIBOUILLOIS Franck | MCP | Manche 3 en 33T 07:04.10 Manche 1 en 33T 07:04.79 Manche 5 en 33T 07:04.81 | 11,22
|
6 | LARUE Grégoire | MCP | Manche 6 en 33T 07:00.64 Manche 5 en 32T 07:02.66 Manche 1 en 32T 07:05.90 | 11,44
|
7 | BECHU Philippe | MCP | Manche 6 en 33T 07:10.83 Manche 5 en 32T 07:05.15 Manche 3 en 32T 07:07.63 | 11,84
|
8 | FLEURY Adrien | MCP | Manche 5 en 32T 07:09.82 Manche 4 en 32T 07:11.70 Manche 1 en 30T 07:04.36 | 12,08
|
9 | TRIBUT Nathalie | Miniz79 | Manche 6 en 31T 07:06.02 Manche 5 en 31T 07:12.60 Manche 4 en 30T 07:02.04 | 12,36
|
10 | BONNARD Guillaume | Miniz79 | Manche 3 en 31T 07:09.50 Manche 1 en 30T 07:00.02 Manche 5 en 30T 07:04.83 | 12,20
|
11 | PARNAUDEAU Alyssia | LMC | Manche 3 en 31T 07:06.87 Manche 1 en 30T 07:11.26 Manche 5 en 29T 07:08.31 | 12,24
|
12 | TRUDELLE Jimmy | ZCM | Manche 4 en 30T 07:06.89 Manche 2 en 30T 07:08.43 Manche 6 en 29T 07:01.24 | 12,28
|
13 | BRUNET Timéo | Miniz79 | Manche 6 en 31T 07:08.80 Manche 5 en 29T 07:07.56 Manche 4 en 29T 07:10.58 | 12,44
|
14 | MARTY Bruno | MRCT | Manche 4 en 30T 07:11.17 Manche 2 en 29T 07:00.46 Manche 3 en 29T 07:04.31 | 12,17
|
15 | KAP Patrice | MCP | Manche 2 en 30T 07:07.83 Manche 3 en 29T 07:02.35 Manche 4 en 29T 07:06.81 | 12,20
|
16 | ROCHER LEROUX Jordan | MCP | Manche 6 en 30T 07:08.58 Manche 3 en 29T 07:08.10 Manche 5 en 29T 07:14.19 | 12,96
|
17 | BARILLOT Estéban | LMC | Manche 1 en 30T 07:09.08 Manche 3 en 30T 07:13.39 Manche 2 en 28T 07:08.81 | 12,77
|
18 | FLEURY François | MCP | Manche 5 en 29T 07:11.96 Manche 4 en 29T 07:13.62 Manche 6 en 28T 07:09.96 | 13,20
|
19 | BOURREAU Maxime | MCP | Manche 5 en 29T 07:00.20 Manche 6 en 28T 07:00.97 Manche 1 en 28T 07:01.03 | 12,80
|
20 | BRUNET Malo | Miniz79 | Manche 3 en 29T 07:07.56 Manche 5 en 28T 07:06.12 Manche 6 en 28T 07:07.02 | 12,97
|
21 | GAUTIER François | LGC92 | Manche 2 en 28T 07:01.34 Manche 5 en 28T 07:02.01 Manche 1 en 28T 07:02.32 | 13,07
|
22 | GUILLOT Jules | MCP | Manche 3 en 29T 07:05.13 Manche 4 en 27T 07:01.22 Manche 6 en 27T 07:01.55 | 13,04
|
23 | BRUNET Mathéo | LMC | Manche 3 en 29T 07:04.95 Manche 5 en 27T 07:10.85 Manche 6 en 27T 07:11.35 | 13,07
|
24 | RAIMOND Thierry | MCP | Manche 6 en 28T 07:03.96 Manche 5 en 27T 07:01.68 Manche 3 en 27T 07:04.41 | 13,27
|
25 | SEGUIN Frederic | Miniz79 | Manche 6 en 30T 07:02.50 Manche 2 en 30T 07:11.19 Manche 1 en 21T 07:11.89 | 12,47
|
26 | COURTET Gwenaël | GMRCRacing | Manche 6 en 27T 07:12.71 Manche 2 en 26T 07:00.74 Manche 4 en 26T 07:07.87 | 14,16
|
27 | LECAUDEY Loic | MCP | Manche 2 en 27T 07:16.91 Manche 5 en 26T 07:10.49 Manche 3 en 26T 07:10.83 | 14,06
|
28 | PARNAUDEAU Timéo | LMC | Manche 5 en 26T 07:02.68 Manche 6 en 26T 07:05.97 Manche 4 en 26T 07:14.13 | 13,49
|
29 | PARNAUDEAU Léo | LMC | Manche 6 en 26T 07:07.79 Manche 2 en 25T 07:00.28 Manche 1 en 24T 07:06.05 | 13,50
|
30 | TRUDELLE Arthur | ZCM | Manche 6 en 25T 07:09.92 Manche 4 en 24T 07:15.86 Manche 3 en 23T 07:01.99 | 14,20
|
31 | GOUBAULT Eric | MCP | Manche 5 en 24T 07:10.91 Manche 6 en 24T 07:11.71 Manche 1 en 23T 07:00.13 | 15,01
|
32 | PAYOT Eric | LMC | Manche 6 en 25T 07:16.63 Manche 3 en 23T 07:05.96 Manche 2 en 22T 07:27.49 | 14,48
|
33 | BARILLOT Stéphane | LMC | Manche 4 en 23T 07:14.11 Manche 6 en 21T 07:00.56 Manche 3 en 20T 07:12.26 | 14,15
|
34 | DAUVISI Vanessa | Miniz79 | Manche 3 en 22T 07:14.08 Manche 6 en 21T 07:06.95 Manche 4 en 20T 07:10.58 | 15,39
|
35 | PREVOST Yannick | GMRCRacing | Manche 2 en 21T 07:04.62 Manche 4 en 21T 07:16.67 Manche 6 en 21T 07:17.29 | 17,13
|
36 | LE VALEGANT Michel | MCP | Manche 3 en 20T 07:28.20 Manche 6 en 19T 07:14.24 Manche 5 en 19T 07:20.91 | 15,85
|
37 | NICOLAS-MOTTEAU Damien | LGC92 | Manche 4 en 15T 07:03.64 Manche 5 en 15T 07:17.81 Manche 6 en 14T 07:13.16 | 18,06 |
Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
1 | MARTINET Thibault | VeliZ | Manche 5 en 40T 07:08.68 Manche 6 en 39T 07:01.65 Manche 4 en 39T 07:03.99 | 10,02
|
2 | MARIOT Quentin | MCP | Manche 6 en 40T 07:07.73 Manche 4 en 39T 07:05.59 Manche 1 en 38T 07:02.94 | 10,05
|
3 | MARTINET Arnaud | VeliZ | Manche 6 en 39T 07:05.85 Manche 4 en 39T 07:07.16 Manche 5 en 38T 07:05.32 | 10,20
|
4 | MOREAU Nolan | Miniz79 | Manche 6 en 40T 07:08.86 Manche 4 en 38T 07:05.15 Manche 3 en 37T 07:01.06 | 10,20
|
5 | TRIBUT Manuel | MACN | Manche 1 en 38T 07:05.78 Manche 3 en 37T 07:00.54 Manche 2 en 36T 07:01.89 | 10,11
|
6 | CAUTY Yannis | MRT49 | Manche 5 en 37T 07:01.49 Manche 2 en 37T 07:02.83 Manche 4 en 37T 07:08.96 | 10,21
|
7 | MAGNINO Jordan | MACN | Manche 6 en 37T 07:01.30 Manche 5 en 37T 07:02.19 Manche 4 en 36T 07:06.41 | 10,26
|
8 | LESSART Arthur | TZN | Manche 1 en 37T 07:03.63 Manche 3 en 37T 07:08.38 Manche 2 en 36T 07:03.52 | 10,41
|
9 | ROUXEL Solenne | MCP | Manche 6 en 37T 07:11.38 Manche 4 en 36T 07:11.08 Manche 5 en 34T 07:00.09 | 10,74
|
10 | BONFILS Dimitri | MACN | Manche 6 en 37T 07:09.70 Manche 5 en 36T 07:08.83 Manche 4 en 33T 06:43.11 | 10,70
|
11 | TRIBUT Laurent | Miniz79 | Manche 5 en 36T 07:03.64 Manche 4 en 35T 07:09.29 Manche 6 en 34T 07:00.12 | 10,74
|
12 | CRESSIOT Benoit | Miniz79 | Manche 3 en 35T 07:11.15 Manche 5 en 34T 07:06.72 Manche 6 en 33T 07:01.77 | 11,04
|
13 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | Manche 6 en 34T 07:02.85 Manche 4 en 34T 07:08.26 Manche 2 en 34T 07:09.56 | 11,32
|
14 | LEGENDRE Eric | Miniz79 | Manche 5 en 34T 07:05.44 Manche 6 en 34T 07:06.17 Manche 2 en 34T 07:12.11 | 11,20
|
15 | VOUGEOT William | MRCT | Manche 5 en 33T 07:06.08 Manche 6 en 33T 07:10.78 Manche 4 en 32T 07:05.67 | 11,08
|
16 | DUTERTRE Damien | MACN | Manche 1 en 31T 07:07.29 Manche 3 en 30T 07:03.56 Manche 4 en 30T 07:05.64 | 11,25
|
17 | JARNY Anthony | MCP | Manche 4 en 30T 07:00.10 Manche 2 en 30T 07:09.86 Manche 3 en 28T 07:03.94 | 12,16 |
Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
1 | ROBIN Thomas | MCP | Manche 3 en 45T 07:08.17 Manche 5 en 45T 07:10.19 Manche 2 en 44T 07:01.23 | 8,77
|
2 | LOÏE Guillaume | MCP | Manche 3 en 44T 07:09.51 Manche 6 en 43T 07:06.77 Manche 4 en 42T 07:06.64 | 9,20
|
3 | AUFFRET Valentin | MCP | Manche 1 en 42T 07:01.09 Manche 4 en 42T 07:01.41 Manche 5 en 42T 07:01.57 | 8,78
|
4 | AUFFRET Ludovic | MCP | Manche 1 en 42T 07:00.78 Manche 4 en 42T 07:02.87 Manche 2 en 42T 07:07.02 | 9,16
|
5 | BROCHARD Bertrand | MRT49 | Manche 4 en 41T 07:04.82 Manche 1 en 41T 07:05.69 Manche 5 en 41T 07:07.95 | 9,55
|
6 | LEGENDRE Antoine | Miniz79 | Manche 3 en 40T 07:01.43 Manche 6 en 40T 07:03.03 Manche 2 en 39T 07:02.08 | 9,68
|
7 | RENAULT Titouan | MRCT | Manche 6 en 41T 07:11.80 Manche 1 en 39T 07:08.85 Manche 5 en 39T 07:10.17 | 9,66
|
8 | DOS SANTOS Damien | MRT49 | Manche 5 en 39T 07:06.62 Manche 3 en 39T 07:08.96 Manche 4 en 39T 07:12.99 | 9,74
|
9 | RENAUD Christophe | TZN | Manche 1 en 39T 07:04.93 Manche 4 en 39T 07:11.04 Manche 2 en 38T 07:01.05 | 9,82
|
10 | ANDRE Frederic | Miniz79 | Manche 5 en 39T 07:05.60 Manche 4 en 39T 07:09.33 Manche 3 en 38T 07:03.26 | 9,73
|
11 | PEREIRA Thierry | Miniz79 | Manche 5 en 39T 07:05.55 Manche 2 en 39T 07:09.51 Manche 1 en 38T 07:05.09 | 9,93
|
12 | PARNAUDEAU Mathias | LMC | Manche 4 en 39T 07:08.94 Manche 5 en 38T 07:05.16 Manche 6 en 38T 07:06.79 | 10,04
|
13 | BRICHET Sébastien | ZCM | Manche 5 en 38T 07:06.95 Manche 4 en 38T 07:10.39 Manche 6 en 37T 07:02.90 | 10,14
|
14 | BILLY Dominique | LMC | Manche 3 en 37T 07:03.00 Manche 5 en 37T 07:03.08 Manche 1 en 37T 07:06.27 | 10,13
|
15 | GRASSET Jérome | LMC | Manche 4 en 36T 07:00.42 Manche 3 en 36T 07:10.30 Manche 6 en 35T 07:01.12 | 10,31
|
16 | MERRIEN Sandy | TZN | Manche 1 en 33T 07:03.40 Manche 5 en 33T 07:04.51 Manche 2 en 33T 07:06.08 | 11,20 |
...