Archives 2019-2020
Classement
PROMO
Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
Thouars | Maillé | Neuville | St Symphorien | Mulsanne | Pornic | |||||||||||
Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total Chpt | Total pts |
1 | Jeanne MARIETTE | TZN | 2 | 90 | 2 | 90 | 3 | 80 | 3 | 80 | 340 | 340 | ||||
2 | Titouan RENAULT | MRCT | 1 | 100 | 3 | 80 | 3 | 80 | 8 | 50 | 7 | 55 | 315 | 365 | ||
3 | Julien RONDINEAU | MCP | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 | 300 | ||||||
4 | Adrien GELOT | Mini Z 79 | 3 | 80 | 7 | 55 | 1 | 100 | 5 | 65 | 300 | 300 | ||||
5 | Thierry CROCHET | MCP | 4 | 70 | 4 | 70 | 6 | 60 | 2 | 90 | 290 | 290 | ||||
6 | Jordan KAP | MCP | 9 | 45 | 5 | 65 | 6 | 60 | 2 | 90 | 260 | 260 | ||||
7 | Matis GAUDET | MRCT | 2 | 90 | 9 | 45 | 5 | 65 | 11 | 40 | 15 | 32 | 240 | 272 | ||
8 | Nathan BAILLY | Mini Z 79 | 7 | 55 | 9 | 45 | 4 | 70 | 4 | 70 | 240 | 240 | ||||
9 | Enzo BONNARD | Mini Z 79 | 10 | 42 | 10 | 42 | 8 | 50 | 5 | 65 | 6 | 60 | 217 | 259 | ||
10 | Frédéric SEGUIN | Mini Z 79 | 6 | 60 | 13 | 36 | 13 | 36 | 7 | 55 | 187 | 187 | ||||
11 | Yann HUBERT | ZCM | 8 | 50 | 6 | 60 | 4 | 70 | 180 | 180 | ||||||
12 | Nicolas BAILLY | Mini Z 79 | 11 | 40 | 11 | 40 | 9 | 45 | 8 | 50 | 175 | 175 | ||||
13 | Mickael COUBARD | MRCT | 11 | 40 | 19 | 28 | 22 | 25 | 17 | 30 | 12 | 38 | 136 | 161 | ||
14 | Julien TAVENEAU | MRCT | 17 | 30 | 16 | 31 | 17 | 30 | 15 | 32 | 10 | 42 | 135 | 165 | ||
15 | David BOZZI | MRCT | 13 | 36 | 15 | 32 | 14 | 34 | 18 | 29 | 131 | 131 | ||||
16 | Mathéo BERTON | MRCT | 16 | 31 | 18 | 29 | 18 | 29 | 12 | 38 | 127 | 127 | ||||
17 | Guillaume BONNARD | Mini Z 79 | 23 | 24 | 23 | 24 | 13 | 36 | 11 | 40 | 124 | 124 | ||||
18 | Frédéric JOS | Mini Z 79 | 7 | 55 | 8 | 50 | 105 | 105 | ||||||||
19 | Valentine MERRIEN | TZN | 5 | 65 | 12 | 38 | 103 | 103 | ||||||||
20 | Alyssia PARNAUDEAU | LMC | 21 | 26 | 25 | 22 | 27 | 20 | 14 | 34 | 102 | 102 | ||||
21 | Patrice KAP | MCP | 22 | 25 | 21 | 26 | 13 | 36 | 87 | 87 | ||||||
22 | Yoann ALNET | MRCT | 14 | 34 | 24 | 23 | 19 | 28 | 85 | 85 | ||||||
23 | Louna PERAULT/COURTIN | MRCT | 15 | 32 | 24 | 23 | 20 | 27 | 82 | 82 | ||||||
24 | Laurent FOURNEAU | MRCT | 19 | 28 | 25 | 22 | 19 | 28 | 78 | 78 | ||||||
25 | Timéo PARNAUDEAU | LMC | 22 | 25 | 20 | 27 | 28 | 19 | 71 | 71 | ||||||
26 | Stéphane BARILLOT | LMC | 12 | 38 | 15 | 32 | 70 | 70 | ||||||||
27 | Coralie MERRIEN | TZN | 12 | 38 | 16 | 31 | 69 | 69 | ||||||||
28 | Isaac KOUASSI | LMC | 18 | 29 | 14 | 34 | 63 | 63 | ||||||||
29 | Esteban BARILLOT | LMC | 17 | 30 | 20 | 27 | 57 | 57 | ||||||||
30 | Soreen BACLE | LMC | 18 | 29 | 21 | 26 | 55 | 55 | ||||||||
31 | Romuald MULOT | ZCM | 9 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
32 | Jocelyn RABIN | TZN | 10 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
33 | Rémi DELHOUME | Mini Z 79 | 10 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
34 | Vincent PARNAUDEAU | LMC | 27 | 20 | 26 | 21 | 41 | 41 | ||||||||
35 | Anthony DECIRON | Mini Z 79 | 14 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
36 | Guillaume ROUXEL | Mini Z 79 | 16 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
37 | Eric RITAINE | MRCT | 20 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
38 | Eric TRUCHE | MRCT | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
39 | Ludovic LIEVRE | MRCT | 24 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
40 | Bruno MARTY | MRCT | 26 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
41 | Axel BOUR | TZN | 29 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
42 | Zoé RABIN | TZN | 30 | 17 | 17 | 17 |
PRO-STOCK
Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
Thouars | Maillé | Neuville | St Symphorien | Mulsanne | Pornic | |||||||||||
Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total Chpt | Total pts |
1 | Lonzo CROCHET | MCP | 13 | 36 | 1 | 100 | 2 | 90 | 1 | 100 | 326 | 326 | ||||
2 | Mathias PARNAUDEAU | LMC | 1 | 100 | 5 | 65 | 8 | 50 | 2 | 90 | 4 | 70 | 325 | 375 | ||
3 | Juliette MERRIEN | TZN | 3 | 80 | 8 | 50 | 4 | 70 | 8 | 50 | 1 | 100 | 300 | 350 | ||
4 | Mathis SAVATIER | TZN | 9 | 45 | 3 | 80 | 7 | 55 | 7 | 55 | 2 | 90 | 280 | 325 | ||
5 | Eric LEGENDRE | Mini Z 79 | 2 | 90 | 7 | 55 | 6 | 65 | 5 | 65 | 275 | 275 | ||||
6 | Tristan BERLAND | LMC | 10 | 42 | 2 | 90 | 1 | 100 | 10 | 42 | 274 | 274 | ||||
7 | Lucas PARNAUDEAU | LMC | 12 | 38 | 6 | 60 | 9 | 45 | 5 | 65 | 3 | 80 | 250 | 288 | ||
8 | Jordan COUSIN | TZN | 9 | 45 | 16 | 31 | 3 | 80 | 6 | 60 | 216 | 216 | ||||
9 | Titouan LEGRAND | LMC | 7 | 55 | 14 | 34 | 3 | 80 | 9 | 45 | 214 | 214 | ||||
10 | Didier MARIETTE | TZN | 13 | 36 | 10 | 42 | 6 | 60 | 7 | 55 | 193 | 193 | ||||
11 | Sylvain FROMENT | Mini Z 79 | 6 | 60 | 6 | 60 | 8 | 50 | 170 | 170 | ||||||
12 | Stéphane CHEVRIER | TZN | 8 | 50 | 12 | 38 | 14 | 34 | 12 | 38 | 160 | 160 | ||||
13 | Franck RONDINEAU | MCP | 4 | 70 | 11 | 40 | 9 | 45 | 155 | 155 | ||||||
14 | Benoît CRESSIOT | Mini Z 79 | 11 | 40 | 16 | 31 | 4 | 70 | 141 | 141 | ||||||
15 | Yannick PARNAUDEAU | LMC | 15 | 32 | 13 | 36 | 10 | 42 | 110 | 110 | ||||||
16 | Thomas PEREIRA | Mini Z 79 | 5 | 65 | 15 | 32 | 97 | 97 | ||||||||
17 | Frédéric LABORIE | TZN | 10 | 42 | 10 | 38 | 80 | 80 | ||||||||
18 | Frédéric JOS | Mini Z 79 | 11 | 40 | 11 | 40 | 80 | 80 | ||||||||
19 | Mehdi LIROT | LMC | 15 | 32 | 11 | 40 | 72 | 72 | ||||||||
20 | Guillaume BLOINO | MZR33 | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
21 | Benoît PARNAUDEAU | LMC | 14 | 34 | 13 | 36 | 70 | 70 |
OPEN
Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
Thouars | Maillé | Neuville | St Symphorien | Mulsanne | Pornic | |||||||||||
Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total Chpt | Total pts |
1 | Valentin AUFFRET | MCP | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 12 | 38 | 400 | 438 | ||
2 | Ludovic AUFFRET | MCP | 2 | 90 | 2 | 90 | 2 | 90 | 2 | 90 | 360 | 360 | ||||
3 | Thomas ROBIN | MCP | 6 | 60 | 2 | 90 | 3 | 80 | 1 | 100 | 330 | 330 | ||||
4 | Antoine LEGENDRE | Mini Z 79 | 3 | 80 | 4 | 70 | 14 | 34 | 6 | 60 | 3 | 80 | 290 | 324 | ||
5 | Quentin MARIOT | MCP | 3 | 80 | 4 | 70 | 4 | 70 | 4 | 70 | 290 | 290 | ||||
6 | Félix DUMALANEDE | MCP | 5 | 65 | 5 | 65 | 3 | 80 | 5 | 65 | 275 | 275 | ||||
7 | Guillaume LOIE | MCP | 4 | 70 | 6 | 60 | 5 | 65 | 13 | 36 | 231 | 231 | ||||
8 | Thierry PEREIRA | Mini Z 79 | 7 | 55 | 5 | 65 | 9 | 45 | 7 | 55 | 7 | 55 | 230 | 275 | ||
9 | Dominique BILLY | LMC | 10 | 42 | 6 | 60 | 7 | 55 | 12 | 38 | 9 | 45 | 202 | 240 | ||
10 | Killian OTTO | MCP | 15 | 32 | 7 | 55 | 16 | 31 | 9 | 45 | 6 | 60 | 192 | 223 | ||
11 | Christophe RENAUD | TZN | 11 | 40 | 10 | 42 | 10 | 42 | 10 | 42 | 8 | 50 | 176 | 216 | ||
12 | Sébastien BRICHET | ZCM | 9 | 45 | 9 | 45 | 11 | 40 | 10 | 42 | 172 | 172 | ||||
13 | Sandy MERRIEN | TZN | 14 | 34 | 11 | 40 | 13 | 36 | 13 | 36 | 11 | 40 | 152 | 186 | ||
14 | Jérôme GRASSET | LMC | 8 | 50 | 8 | 50 | 12 | 38 | 138 | 138 | ||||||
15 | Gilles LEGRAND | LMC | 16 | 31 | 12 | 38 | 17 | 30 | 15 | 32 | 131 | 131 | ||||
16 | Patrice EPINEAU | ZCM | 12 | 38 | 8 | 50 | 14 | 34 | 122 | 122 | ||||||
17 | François MOROSINI | Mini Z 79 | 13 | 36 | 11 | 40 | 76 | 76 | ||||||||
18 | Olivier NICOLAS | Mini Z 79 | 8 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
19 | Ludovic MALLET | Mini Z 79 | 14 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
20 | Solène AUFFRET | MCP | 15 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
21 | Steven LE DORZE | 16 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||
22 | Ludovic FOURNIER | ZCM | 17 | 30 | 30 | 30 |
CLUB
Thouars | Maillé | Neuville | St Symphorien | Mulsanne | Pornic | |||||||||
Place | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total pts |
1 | MCP | 2 | 206 | 1 | 300 | 1 | 290 | 1 | 290 | 1 | 245 | 1331 | ||
2 | Mini-Z 79 | 1 | 250 | 2 | 210 | 4 | 165 | 2 | 230 | 3 | 215 | 1070 | ||
3 | Team Z Neuvilloise -TZN | 4 | 179 | 4 | 180 | 2 | 196 | 3 | 202 | 2 | 230 | 987 | ||
4 | LMC | 3 | 179 | 3 | 188 | 3 | 187 | 4 | 128 | 4 | 159 | 841 | ||
5 | ZCM | 5 | 100 | 5 | 105 | 5 | 120 | 6 | 0 | 5 | 87 | 412 | ||
6 | MRCT | 6 | 95 | 6 | 80 | 6 | 80 | 5 | 6 | 6 | 55 | 360 |
Classement Courses
Thouars
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | Titouan RENAULT | MRCT | Manche 6 en 32T 07:11.97 Manche 5 en 31T 07:03.91 Manche 4 en 30T 07:03.24 |
2 | Matis GAUDET | MRCT | Manche 4 en 30T 07:07.91 Manche 5 en 29T 07:00.59 Manche 6 en 29T 07:00.85 |
3 | Adrien GELOT | Mini Z 79 | Manche 4 en 29T 07:01.62 Manche 5 en 29T 07:06.34 Manche 3 en 28T 07:11.54 |
4 | Thierry CROCHET | MCP | Manche 2 en 29T 07:06.64 Manche 5 en 29T 07:12.12 Manche 6 en 28T 07:08.33 |
5 | Valentine MERRIEN | Team Z Neuvilloise | Manche 4 en 28T 07:00.25 Manche 3 en 28T 07:03.10 Manche 6 en 28T 07:06.76 |
6 | Frédéric SEGUIN | Mini Z 79 | Manche 6 en 28T 07:04.28 Manche 4 en 28T 07:12.09 Manche 3 en 26T 07:01.25 |
7 | JOS Frédéric | MTT16 | Manche 4 en 29T 07:09.57 Manche 3 en 27T 07:03.82 Manche 2 en 26T 07:04.44 |
8 | Yann HUBERT | ZCM | Manche 5 en 28T 07:10.70 Manche 4 en 27T 07:06.96 Manche 2 en 27T 07:13.63 |
9 | Jordan KAP | MCP | Manche 6 en 28T 07:02.46 Manche 5 en 27T 07:09.29 Manche 4 en 26T 07:09.60 |
10 | Enzo BONNARD | Mini Z 79 | Manche 6 en 28T 07:12.87 Manche 4 en 27T 07:08.49 Manche 5 en 26T 07:04.74 |
11 | Mickael COUBARD | MRCT | Manche 4 en 24T 07:02.73 Manche 6 en 24T 07:09.42 Manche 3 en 24T 07:11.24 |
12 | Coralie MERRIEN | Team Z Neuvilloise | Manche 4 en 25T 07:10.40 Manche 3 en 24T 07:06.09 Manche 6 en 23T 07:13.54 |
13 | David BOZZI | MRCT | Manche 6 en 24T 07:07.10 Manche 3 en 22T 07:01.45 Manche 5 en 21T 07:02.50 |
14 | Yoann ALNET | MRCT | Manche 3 en 23T 07:11.26 Manche 4 en 22T 07:03.89 Manche 6 en 22T 07:11.28 |
15 | Louna PERAULT | MRCT | Manche 6 en 23T 07:06.57 Manche 4 en 22T 07:06.75 Manche 2 en 22T 07:16.27 |
16 | Mathéo BERTON | MRCT | Manche 3 en 22T 07:01.22 Manche 5 en 22T 07:05.15 Manche 4 en 22T 07:07.39 |
17 | Julien TAVENEAU | MRCT | Manche 2 en 22T 07:04.25 Manche 3 en 22T 07:09.22 Manche 6 en 22T 07:09.37 |
18 | Isaac KOUASSI | LMC | Manche 1 en 21T 07:10.12 Manche 5 en 21T 07:12.41 Manche 2 en 21T 07:14.97 |
19 | Laurent FOURNEAU | MRCT | Manche 2 en 22T 07:20.90 Manche 6 en 21T 07:02.42 Manche 4 en 20T 07:20.61 |
20 | Eric RITAINE | MRCT | Manche 3 en 19T 07:07.55 Manche 2 en 18T 07:04.32 Manche 4 en 15T 07:21.60 |
21 | Alyssia PARNAUDEAU | LMC | Manche 2 en 18T 07:37.16 Manche 3 en 17T 07:00.47 Manche 1 en 16T 07:22.23 |
22 | Timéo PARNAUDEAU | LMC | Manche 5 en 17T 07:05.68 Manche 6 en 17T 07:14.51 Manche 2 en 16T 07:00.48 |
23 | Eric TRUCHE | MRCT | Manche 2 en 18T 07:02.38 Manche 3 en 17T 07:13.51 Manche 4 en 14T 07:28.12 |
24 | Ludovic LIEVRE | MRCT | Manche 1 en 23T 07:00.64 Manche 2 en 21T 07:16.78 Manche 6 en 3T 01:34.17 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | Mathias PARNAUDEAU | LMC | Manche 4 en 34T 07:09.84 Manche 6 en 33T 07:04.17 Manche 5 en 33T 07:08.37 |
2 | Eric LEGENDRE | Mini Z 79 | Manche 5 en 33T 07:00.94 Manche 6 en 33T 07:06.19 Manche 3 en 32T 07:10.09 |
3 | Juliette MERRIEN | Team Z Neuvilloise | Manche 5 en 34T 07:12.29 Manche 2 en 32T 07:06.40 Manche 4 en 32T 07:15.25 |
4 | Guillaume BLOINO | MZR33 | Manche 5 en 33T 07:10.93 Manche 4 en 32T 07:05.95 Manche 1 en 31T 07:09.38 |
5 | Thomas PEREIRA | Mini Z 79 | Manche 6 en 32T 07:06.86 Manche 2 en 32T 07:07.12 Manche 3 en 31T 07:03.28 |
6 | Sylvain FROMENT | Mini Z 79 | Manche 6 en 32T 07:07.55 Manche 2 en 32T 07:11.57 Manche 4 en 31T 07:00.13 |
7 | Titouan LEGRAND | LMC | Manche 6 en 33T 07:03.58 Manche 2 en 31T 07:03.22 Manche 1 en 30T 07:10.42 |
8 | CHEVRIER Stéphane | Team Z Neuvilloise | Manche 6 en 33T 07:14.06 Manche 3 en 31T 07:03.29 Manche 4 en 30T 07:08.57 |
9 | Mathis SAVATIER | Team Z Neuvilloise | Manche 6 en 32T 07:12.78 Manche 2 en 31T 07:17.12 Manche 5 en 30T 07:01.63 |
10 | Tristan BERLAND | LMC | Manche 4 en 32T 07:11.98 Manche 5 en 31T 07:17.70 Manche 3 en 30T 07:13.45 |
11 | Benoit CRESSIOT | Mini Z 79 | Manche 4 en 33T 07:11.36 Manche 2 en 31T 07:09.15 Manche 3 en 28T 07:08.58 |
12 | Lucas PARNAUDEAU | LMC | Manche 5 en 32T 07:10.18 Manche 4 en 31T 07:00.55 Manche 3 en 28T 07:05.26 |
13 | Lonzo CROCHET | MCP | Manche 4 en 32T 07:08.69 Manche 6 en 30T 07:09.93 Manche 1 en 29T 07:06.09 |
14 | Benoit PARNAUDEAU | LMC | Manche 5 en 30T 07:00.39 Manche 6 en 30T 07:01.43 Manche 1 en 29T 07:07.33 |
15 | Medhi LIROT | LMC | Manche 6 en 28T 07:00.73 Manche 1 en 22T 07:05.32 Manche 5 en 21T 07:02.28 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | VALENTIN Affret | MCP | Manche 3 en 41T 07:06.64 Manche 6 en 41T 07:07.08 Manche 4 en 41T 07:07.89 |
2 | Ludovic AUFFRET | MCP | Manche 5 en 41T 07:02.47 Manche 4 en 41T 07:10.61 Manche 6 en 40T 07:05.84 |
3 | Antoine LEGENDRE | Mini Z 79 | Manche 2 en 40T 07:06.47 Manche 6 en 40T 07:08.47 Manche 5 en 39T 07:03.14 |
4 | Guillaume LOIE | MCP | Manche 5 en 41T 07:07.72 Manche 6 en 39T 07:05.15 Manche 4 en 38T 07:03.96 |
5 | Felix DUMALANEDE | MCP | Manche 6 en 40T 07:02.32 Manche 5 en 39T 07:01.94 Manche 4 en 38T 07:09.79 |
6 | Thomas ROBIN | MCP | Manche 6 en 38T 07:04.21 Manche 5 en 38T 07:10.21 Manche 3 en 35T 07:00.25 |
7 | Thierry PEREIRA | Mini Z 79 | Manche 3 en 38T 07:02.95 Manche 2 en 36T 07:02.65 Manche 1 en 36T 07:10.19 |
8 | Jérome GRASSET | LMC | Manche 6 en 35T 07:08.91 Manche 4 en 35T 07:10.11 Manche 2 en 35T 07:11.13 |
9 | Sébastien BRICHET | ZCM | Manche 4 en 36T 07:06.32 Manche 2 en 35T 07:11.06 Manche 3 en 34T 07:13.66 |
10 | Dominique BILLY | LMC | Manche 4 en 36T 07:20.62 Manche 5 en 35T 07:06.53 Manche 6 en 33T 07:13.49 |
11 | Christophe RENAUD | Mini Z 79 | Manche 5 en 35T 07:02.48 Manche 6 en 34T 07:01.49 Manche 3 en 34T 07:08.67 |
12 | Patrice EPINEAU | ZCM | Manche 1 en 34T 07:04.13 Manche 2 en 34T 07:04.28 Manche 4 en 34T 07:11.35 |
13 | François MOROSINI | Mini Z 79 | Manche 4 en 35T 07:01.49 Manche 2 en 33T 07:04.11 Manche 3 en 33T 07:07.21 |
14 | Sandy MERRIEN | Team Z Neuvilloise | Manche 3 en 34T 07:08.96 Manche 2 en 34T 07:10.60 Manche 5 en 32T 07:08.67 |
15 | Killian OTTO | MCP | Manche 1 en 35T 07:01.28 Manche 4 en 31T 07:00.22 Manche 2 en 31T 07:07.64 |
16 | Gilles LEGRAND | LMC | Manche 5 en 30T 07:09.77 Manche 1 en 29T 07:11.01 Manche 3 en 27T 07:08.04 |
17 | Ludovic FOURNIER | ZCM | Manche 4 en 33T 07:06.27 Manche 3 en 31T 07:06.43 Manche 1 en 20T 05:13.58 |
Maillé
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | Julien RONDINEAU | MCP | Manche 6 en 37T 07:00.87 Manche 5 en 36T 07:02.21 Manche 3 en 36T 07:05.63 |
2 | Jeanne MARIETTE | Team Z Neuvilloise | Manche 3 en 36T 07:05.77 Manche 6 en 35T 07:01.38 Manche 4 en 35T 07:11.15 |
3 | Titouan RENAULT | MRCT | Manche 4 en 35T 07:10.20 Manche 2 en 35T 07:11.33 Manche 5 en 34T 07:04.69 |
4 | Thierry CROCHET | MCP | Manche 2 en 35T 07:04.33 Manche 3 en 34T 07:01.37 Manche 5 en 34T 07:04.01 |
5 | Jordan KAP | MCP | Manche 2 en 34T 07:06.04 Manche 3 en 34T 07:07.65 Manche 6 en 34T 07:12.03 |
6 | Yann HUBERT | ZCM | Manche 6 en 34T 07:04.14 Manche 5 en 34T 07:10.50 Manche 3 en 33T 07:03.74 |
7 | Nathan BAILLY | Mini Z 79 | Manche 4 en 34T 07:09.17 Manche 3 en 34T 07:12.41 Manche 1 en 33T 07:01.68 |
8 | JOS Frédéric | MTT16 | Manche 5 en 33T 07:05.92 Manche 1 en 33T 07:07.50 Manche 4 en 32T 07:06.46 |
9 | Matis GAUDET | MRCT | Manche 4 en 33T 07:04.24 Manche 6 en 33T 07:08.24 Manche 3 en 32T 07:11.23 |
10 | Enzo BONNARD | Mini Z 79 | Manche 5 en 33T 07:10.60 Manche 6 en 32T 07:01.33 Manche 1 en 32T 07:01.66 |
11 | Nicolas BAILLY | Mini Z 79 | Manche 6 en 32T 07:11.01 Manche 5 en 32T 07:13.34 Manche 4 en 31T 07:02.59 |
12 | Stéphane BARILLOT | LMC | Manche 2 en 32T 07:06.55 Manche 1 en 30T 07:05.17 Manche 6 en 30T 07:13.35 |
13 | Frédéric SEGUIN | Mini Z 79 | Manche 3 en 32T 07:11.98 Manche 2 en 31T 07:01.69 Manche 6 en 27T 07:03.67 |
14 | Isaac KOUASSI | LMC | Manche 6 en 29T 07:03.04 Manche 4 en 29T 07:14.63 Manche 3 en 28T 07:13.02 |
15 | David BOZZI | MRCT | Manche 5 en 29T 07:10.84 Manche 2 en 28T 07:06.02 Manche 4 en 28T 07:17.07 |
16 | Julien TAVENEAU | MRCT | Manche 4 en 28T 07:07.61 Manche 3 en 28T 07:08.15 Manche 6 en 27T 07:01.46 |
17 | Esteban BARILLOT | LMC | Manche 1 en 28T 07:05.70 Manche 4 en 25T 07:03.60 Manche 3 en 25T 07:11.14 |
18 | Mathéo BERTON | MRCT | Manche 3 en 26T 07:00.35 Manche 5 en 26T 07:06.70 Manche 4 en 23T 07:00.05 |
19 | Mickael COUBARD | MRCT | Manche 3 en 25T 07:05.58 Manche 5 en 25T 07:07.75 Manche 6 en 24T 07:01.27 |
20 | Timéo PARNAUDEAU | LMC | Manche 5 en 23T 07:01.60 Manche 6 en 23T 07:02.30 Manche 4 en 22T 07:09.54 |
21 | Soreen BACLE | LMC | Manche 2 en 24T 07:01.00 Manche 4 en 21T 06:30.63 Manche 1 en 21T 07:00.50 |
22 | Patrice KAP | MCP | Manche 3 en 22T 07:01.23 Manche 2 en 22T 07:09.07 Manche 5 en 22T 07:13.26 |
23 | Guillaume BONNARD | Mini Z 79 | Manche 6 en 22T 07:10.00 Manche 5 en 21T 07:04.97 Manche 2 en 21T 07:11.58 |
24 | Yoann ALNET | MRCT | Manche 2 en 22T 07:06.28 Manche 5 en 22T 07:15.29 Manche 6 en 19T 07:06.80 |
25 | Alyssia PARNAUDEAU | LMC | Manche 6 en 21T 07:14.69 Manche 1 en 19T 07:04.45 Manche 5 en 18T 07:05.34 |
26 | Bruno MARTY | MRCT | Manche 5 en 26T 07:06.27 Manche 6 en 25T 07:13.86 Manche 3 en 0T 00.00 |
27 | Vincent PARNAUDEAU | LMC | Manche 6 en 0T 00.00 Manche 5 en 0T 00.00 Manche 1 en 0T 00.00 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | Lonzo CROCHET | MCP | Manche 3 en 38T 07:01.01 Manche 6 en 38T 07:01.60 Manche 1 en 38T 07:02.72 |
2 | Tristan BERLAND | LMC | Manche 4 en 38T 07:07.56 Manche 5 en 38T 07:08.36 Manche 6 en 38T 07:08.70 |
3 | Mathis SAVATIER | Team Z Neuvilloise | Manche 4 en 38T 07:01.58 Manche 6 en 37T 07:01.17 Manche 5 en 36T 07:02.72 |
4 | Franck RONDINEAU | MCP | Manche 4 en 38T 07:10.96 Manche 3 en 37T 07:00.94 Manche 5 en 36T 07:04.34 |
5 | Mathias PARNAUDEAU | LMC | Manche 5 en 37T 07:03.51 Manche 6 en 37T 07:06.12 Manche 1 en 36T 07:10.73 |
6 | Lucas PARNAUDEAU | LMC | Manche 3 en 37T 07:03.40 Manche 4 en 36T 07:03.45 Manche 5 en 36T 07:06.92 |
7 | Eric LEGENDRE | Mini Z 79 | Manche 4 en 37T 07:11.01 Manche 1 en 36T 07:01.34 Manche 6 en 36T 07:02.30 |
8 | Juliette MERRIEN | Team Z Neuvilloise | Manche 6 en 37T 07:02.22 Manche 4 en 36T 07:13.70 Manche 5 en 35T 07:03.67 |
9 | Jordan COUSIN | Team Z Neuvilloise | Manche 3 en 36T 07:01.39 Manche 6 en 35T 07:01.00 Manche 1 en 35T 07:02.81 |
10 | Frédéric LABORIE | Team Z Neuvilloise | Manche 4 en 36T 07:09.07 Manche 2 en 35T 07:01.49 Manche 1 en 33T 07:03.67 |
11 | Medhi LIROT | LMC | Manche 6 en 36T 07:06.65 Manche 4 en 34T 07:04.67 Manche 3 en 33T 07:10.52 |
12 | Stéphane CHEVRIER | Team Z Neuvilloise | Manche 4 en 35T 07:06.01 Manche 6 en 35T 07:09.64 Manche 3 en 30T 07:09.55 |
13 | Didier MARIETTE | Team Z Neuvilloise | Manche 3 en 35T 07:10.33 Manche 4 en 32T 07:00.22 Manche 2 en 31T 07:00.32 |
14 | Titouan LEGRAND | LMC | Manche 4 en 35T 07:13.88 Manche 5 en 34T 07:08.50 Manche 6 en 28T 06:09.06 |
15 | Thomas PEREIRA | Mini Z 79 | Manche 2 en 34T 07:04.78 Manche 1 en 34T 07:07.65 Manche 3 en 2T 34.11 |
16 | Benoit CRESSIOT | Mini Z 79 | Manche 1 en 0T 00.00 Manche 6 en 0T 00.00 Manche 3 en 0T 00.00 |
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
1 | Valentin AUFFRET | MCP | Manche 6 en 47T 07:04.79 Manche 3 en 46T 07:01.07 Manche 4 en 46T 07:01.47 |
2 | Thomas ROBIN | MCP | Manche 5 en 47T 07:04.47 Manche 6 en 46T 07:01.01 Manche 3 en 46T 07:02.98 |
3 | Quentin MARIOT | MCP | Manche 5 en 46T 07:05.65 Manche 4 en 46T 07:08.58 Manche 6 en 45T 07:01.56 |
4 | Antoine LEGENDRE | Mini Z 79 | Manche 1 en 44T 07:07.53 Manche 6 en 43T 07:03.50 Manche 2 en 42T 07:01.15 |
5 | Thierry PEREIRA | Mini Z 79 | Manche 4 en 42T 07:05.89 Manche 3 en 42T 07:06.33 Manche 1 en 41T 07:00.44 |
6 | Dominique BILLY | LMC | Manche 6 en 43T 07:06.29 Manche 2 en 41T 07:04.98 Manche 5 en 41T 07:08.64 |
7 | Killian OTTO | MCP | Manche 3 en 42T 07:08.68 Manche 2 en 41T 07:04.89 Manche 5 en 40T 07:07.99 |
8 | Jérome GRASSET | LMC | Manche 1 en 41T 07:07.01 Manche 5 en 40T 07:00.94 Manche 6 en 40T 07:02.61 |
9 | Sébastien BRICHET | ZCM | Manche 6 en 41T 07:03.00 Manche 5 en 40T 07:02.09 Manche 4 en 40T 07:07.19 |
10 | Christophe RENAUD | Mini Z 79 | Manche 5 en 41T 07:08.27 Manche 6 en 39T 07:02.38 Manche 1 en 38T 07:05.45 |
11 | Sandy MERRIEN | Team Z Neuvilloise | Manche 3 en 35T 07:00.77 Manche 5 en 35T 07:02.63 Manche 4 en 33T 06:24.10 |
12 | Gilles LEGRAND | LMC | Manche 2 en 31T 07:11.43 Manche 3 en 28T 07:10.90 Manche 6 en 9T 03:23.92 |
Neuville
Place | Nom / prénom | Club | Meilleures finales |
