Classement

PROMO

  TZNLMCMINIZ79MCPZCMMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1PR-BOUTELOUP-RAY TomMCP56511003801100565410
2PR-TRIBOUILLOIS FranckMCP1100565565380470380
3PR-BOIS SamuelMRCT4702902901042380372
4PR-JOUBERT MathiasTZN380380855850755320
5PR-TRIBUT NathalieMINIZ79945755660470660290
6PR-LEROUX NicolasMINIZ7911002901100290
7PR-ROUSEAU TilioZCM7558507551336945241
8PR-GUILLOT JulesMCP945565290200
9PR-BARILLOT EstebanLMC660104231161631850199
10PR-PARNAUDEAU AlyssiaLMC1336945114018291434184
11PR-FOUIN FranckMRT4914341238123815321336178
12PR-BORDAS SébastienMINIZ7912381434173012381532172
13PR-VITRE PhillipeMINIZ79290470160
14PR-TRUDELLE JimmyZCM163114347551140160
15PR-JOUBERT FabriceTZN10422027232420272027147
16PR-ROUSSEAU SamuelZCM850153221261631139
17PR-PASCAL RémyLGC9266010422522124
18PR-GAUTIER FrançoisLGC921730212616311730117
19PR-KAP PatriceMCP133613361434106
20PR-METAYER ArnaudMiniZ79660123898
21PR-TRUDELLE ArthurZCM242320273116192894
22PR-BARILLOT StéphaneLMC252226213017222585
23PR-COURTET GwenaëlGMRCRACING5616312225192884
24PR-PARNAUDEAU TiméoLMC232426212720291883
25PR-BILLEAUD JimmyMRCT18291730232483
26PR-ARNAULT KaëllyTZN21261829242378
27PR-BRUNET MathéoLMC19281928272076
28PR-MELIN QuentinMRCT1140153272
29PR-DAUVISI VanessaMINIZ79262128193017321572
30PR-PATUREAU MathieuMINIZ7947070
31PR-PARNAUDEAU LéoLMC252227203215351269
32PR-PAYO EricLMC22252324281968
33PR-CRESSIOT LouisMINIZ7927203413407242363
34PR-GUILLON JéromeMRCT31163314389232463
35PR-BONNARD GuillaumeMINIZ791532182961
36PR-ROUSSEAU SamuelZCM1532222557
37PR-KOCKELMANN MathiasMINIZ792225252247
38PR-GORIN ArmandTZN2027291845
39PR-FLEURY AdrienMCP94545
40PR-PINCON HUGOZCM104242
41PR-LEGER Jean-MarieLMRC114040
42PR-SEGUIN FredericMZR114040
43PR-TEXIER JohanMCP2918262139
44PR-GAGEARD AlexisMCP173030
45PR-ROBIN PIERREZCM182929
46PR-FLEURY FrançoisMCP192828
47PR-HARDOUIN MichelMCP212626
48PR-PINCON FRANCKZCM212626
49PR-DURRAULT LoicTZN242323
50PR-RAIMOND ThierryMCP242323
51PR-NIEDERLENDER MichelMACN252222
52PR-GAGEARD MickaelMCP281919
53PR-COUDREAU LaurentLMC301717
54PR-GORIN GabrielTZN321515
55PR-STIVAL TimothéLMC331414
56PR-LECAUDEY LoicMCP331414
57PR-GOUBAULT EricMCP341313
58PR-GOUILLARD Christophe351212
59PR-NICOLAS MOTTEAU Damien361111
60PR-CRUSSON TomMCP361111
61PR-LE VALEGANT MichelMCP371010
62PR-DELIERE Jean-FrançoisMCP3988
PROSTOCK

  TZNLMCMINIZ79MCPZCMMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1PS-BERTON MathéoMINIZ791100290290380380440
2PS-BAILLY NathanMINIZ793801100380565290415
3PS-NICAUD StephanMINIZ7938011002901100370
4PS-TRIBUT LaurentMINIZ79470470470470470350
5PS-FRADET EnzoMINIZ79290755565660660330
6PS-CRESSIOT BenoitMINIZ79565660850755230
7PS-PARNAUDEAU YannickLMC11408508501238945223
8PS-COUSIN JordanTZN18291434755945850213
9PS-LEGENDRE EricMZR6605659451532202
10PS-MARTY BrunoMRCT12381336104216311042189
11PS-VOUGEOT WilliamMRCT945114011401140165
12PS-PARNAUDEAU BenoitLMC1042104213361434154
13PS-EVRARD StéphaneTZN8509451238133
14PS-PATUREAU MathieuMiniZ79755565120
15PS-LEGRAND GillesLMC755660115
16PS-GELOT AdrienMZR153212381336106
17PS-MARIOT QuentinMRT491100100
18PS-ARNAULT NicolasTZN14341631153297
19PS-ARNAULT OlivierTZN1336153268
20PS-MELIN PascalMRCT1631143465
21PS-RAIGUE WilliamTZN1730173060
22PS-MOROSINI FrancoisMZR104242
23PS-LEROY GabinMCP173030
24PS-NOGUES ThierryMCP182929
OPEN3500

  TZNLMCMINIZ79MCPZCMMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1O3-PEREIRA ThierryMZR4702903803801100420
2O3-PARNAUDEAU MathiasLMC755380565565290355
3O3-KIEV SimonMINIZ79380660660470470340
4O3-ANDRE FrédéricMINIZ796601100470290320
5O3-EPINEAU PatriceZCM1042755945660380282
6O3-LESSART ArthurTZN2904701100260
7O3-GRASSET JeromeLMC850565850165
8O3-MERRIEN SandyTZN945850755150
9O3-NICOLAS OlivierMINIZ79850755105
10O3-SASTRE LaurentMRM781100100
11O3-CHOUTEAU ClementMRT491100100
12O3-MARTINET ArnaudRAM8929090
13O3-BILLY DominiqueLMC56565
14O3-FER SEBASTIENZCM56565
15O3-FOURNIER LUDOVICZCM6066060
16O3-FER AXELZCM75555
OPEN

  TZNLMCMINIZ79MCPZCMMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
  TZNLMCMINIZ79MCPZCMMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1OP-RENAULT TitouanMRCT4703801100565660375
2OP-LEGENDRE AntoineMZR5651100290290345
3OP-RENAUD ChristopheTZN755470290755850320
4OP-BRICHET SébastienZCM1042660380945755282
5OP-AUFFRET ValentinMCP945290660195
6OP-LOIE GuillaumeMRT492901100190
7OP-BILLY DominiqueLMC565470850185
8OP-AUFFRET LudovicMRT493801100180
9OP-ROBIN ThomasMRT491100380180
10OP-DOS SANTOS DamienMRT49660470130
11OP-BOCHARD BertrandMRT4938080
12OP-BURON CHRISTOPHEMRM7847070
13OP-GRASSET JérômeLMC56565
14OP-LEIRAS PHILIPPEBOLIDE10556565
15OP-DA ROCHAS MathieuMRM7885050
CLUB

CLUB

 TZNLMCMINIZ79MCPZCMMRCT
PlaceClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1MINIZ79133513702280127012701525
2TZN227522651300615061551145
3LMC418032504225318531851025
4MRCT31854210323271474182956
5ZCM61396165518051605180824
6MCP514551906804160790665
7MZR22522190442

Classement courses

TZN

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1PR-TRIBOUILLOIS FranckMCPManche 3 en 36T 07:01.04 Phase finale 1 en 36T 07:04.36 Manche 4 en 36T 07:07.8010.15
2PR-VITRE PhillipeMINIZ79Manche 5 en 36T 07:01.63 Manche 4 en 36T 07:05.63 Phase finale 1 en 35T 07:11.7110.27
3PR-JOUBERT MathiasTZNManche 4 en 35T 07:00.56 Manche 3 en 35T 07:02.52 Manche 5 en 35T 07:02.7310.70
4PR-BOIS SamuelMRCTPhase finale 1 en 36T 07:01.90 Manche 5 en 35T 07:03.29 Manche 3 en 33T 07:00.4310.31
5PR-BOUTELOUP-RAY TomMCPManche 2 en 36T 07:08.51 Manche 3 en 35T 07:08.25 Manche 1 en 33T 07:02.1010.46
6PR-BARILLOT EstebanLMCPhase finale 1 en 35T 07:08.09 Manche 4 en 34T 07:10.82 Manche 5 en 33T 07:01.0110.75
7PR-ROUSEAU TilioZCMManche 2 en 34T 07:00.43 Manche 1 en 34T 07:07.31 Phase finale 1 en 32T 07:12.6210.59
8PR-ROUSSEAU SamuelZCMPhase finale 1 en 33T 07:12.59 Manche 4 en 32T 07:03.03 Manche 5 en 32T 07:09.7411.01
9PR-TRIBUT NathalieMINIZ79Phase finale 1 en 33T 07:03.90 Manche 3 en 32T 07:02.12 Manche 4 en 31T 07:12.9211.21
10PR-JOUBERT FabriceTZNManche 5 en 33T 07:08.57 Phase finale 1 en 32T 07:23.15 Manche 4 en 31T 07:07.4811.20
11PR-MELIN QuentinMRCTManche 5 en 32T 07:01.23 Manche 4 en 32T 07:10.10 Manche 1 en 31T 07:01.4410.95
12PR-BORDAS SébastienMINIZ79Phase finale 1 en 33T 07:11.72 Manche 4 en 30T 07:03.59 Manche 5 en 30T 07:04.6810.95
13PR-PARNAUDEAU AlyssiaLMCManche 3 en 32T 07:06.21 Phase finale 1 en 31T 07:16.27 Manche 4 en 30T 07:00.0211.57
14PR-FOUIN FranckMRT49Phase finale 1 en 31T 07:05.60 Manche 3 en 31T 07:09.84 Manche 5 en 31T 07:12.0211.46
15PR-BONNARD GuillaumeMINIZ79Manche 2 en 32T 07:11.81 Manche 1 en 31T 07:14.22 Manche 3 en 30T 07:05.4611.21
16PR-COURTET GwenaëlGMRCRACING56Phase finale 1 en 31T 07:00.53 Manche 5 en 31T 07:09.81 Manche 1 en 30T 07:10.7912.02
17PR-GAUTIER FrançoisLGC92Manche 3 en 31T 07:08.36 Manche 4 en 30T 07:02.21 Phase finale 1 en 30T 07:05.2011.59
18PR-BILLEAUD JimmyMRCTPhase finale 1 en 30T 07:06.20 Manche 5 en 30T 07:10.98 Manche 3 en 29T 07:06.4711.38
19PR-BRUNET MathéoLMCManche 4 en 29T 07:15.76 Phase finale 1 en 28T 07:14.97 Manche 3 en 27T 07:02.0012.26
20PR-GORIN ArmandTZNManche 5 en 30T 07:23.72 Manche 3 en 27T 07:11.52 Phase finale 1 en 27T 07:15.3411.72
21PR-ARNAULT KaëllyTZNManche 5 en 28T 07:06.89 Manche 2 en 27T 07:10.15 Phase finale 1 en 27T 07:10.4012.29
22PR-PAYO EricLMCPhase finale 1 en 27T 07:05.09 Manche 5 en 27T 07:07.46 Manche 4 en 27T 07:10.3012.39
23PR-PARNAUDEAU TiméoLMCManche 4 en 28T 07:09.79 Manche 3 en 25T 07:00.01 Manche 2 en 23T 07:00.6012.50
24PR-DURRAULT LoicTZNManche 5 en 26T 07:12.03 Manche 4 en 25T 07:06.64 Manche 2 en 24T 07:09.2513.38
25PR-PARNAUDEAU LéoLMCManche 3 en 25T 07:04.88 Phase finale 1 en 23T 07:01.00 Manche 2 en 23T 07:08.4212.45
26PR-DAUVISI VanessaMINIZ79Manche 1 en 25T 07:05.74 Manche 3 en 23T 07:05.29 Manche 2 en 23T 07:08.6613.07
27PR-CRESSIOT LouisMINIZ79Manche 4 en 17T 07:02.29 Phase finale 1 en 17T 07:08.99 Manche 1 en 15T 07:05.7015.22


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1PS-BERTON MathéoMINIZ79Manche 5 en 40T 07:03.99 Manche 3 en 40T 07:05.34 Manche 2 en 40T 07:08.759.49
2PS-FRADET EnzoMINIZ79Manche 5 en 39T 07:02.01 Manche 4 en 39T 07:05.10 Manche 3 en 38T 07:06.369.68
3PS-BAILLY NathanMINIZ79Manche 4 en 39T 07:08.64 Phase finale 1 en 38T 07:06.48 Manche 3 en 38T 07:07.319.87
4PS-TRIBUT LaurentMINIZ79Manche 3 en 38T 07:02.96 Manche 1 en 37T 07:02.09 Manche 5 en 37T 07:02.509.69
5PS-CRESSIOT BenoitMINIZ79Manche 5 en 38T 07:00.39 Phase finale 1 en 37T 07:03.52 Manche 4 en 37T 07:05.929.81
6PS-LEGENDRE EricMINIZ79Phase finale 1 en 37T 07:05.97 Manche 3 en 37T 07:08.07 Manche 1 en 36T 07:06.4510.14
7PS-LEGRAND GillesLMCManche 5 en 36T 07:00.59 Manche 3 en 36T 07:01.83 Phase finale 1 en 36T 07:08.0810.23
8PS-EVRARD StéphaneTZNManche 3 en 36T 07:00.75 Manche 5 en 36T 07:05.75 Manche 4 en 35T 07:03.259.98
9PS-VOUGEOT WilliamMRCTManche 5 en 36T 07:10.07 Manche 4 en 35T 07:12.51 Manche 3 en 32T 06:58.8910.11
10PS-PARNAUDEAU BenoitLMCManche 4 en 33T 07:01.45 Manche 5 en 33T 07:06.41 Manche 2 en 33T 07:07.6510.72
11PS-PARNAUDEAU YannickLMCManche 1 en 33T 07:05.75 Manche 2 en 33T 07:07.00 Manche 4 en 32T 07:02.6510.43
12PS-MARTY BrunoMRCTManche 3 en 33T 07:06.15 Phase finale 1 en 32T 07:00.12 Manche 2 en 32T 07:03.4910.79
13PS-ARNAULT OlivierTZNManche 3 en 33T 07:10.88 Manche 5 en 32T 07:05.99 Manche 4 en 32T 07:07.7110.93
14PS-ARNAULT NicolasTZNManche 2 en 31T 07:04.68 Manche 3 en 31T 07:09.68 Manche 5 en 30T 07:07.1011.20
15PS-GELOT AdrienMINIZ79Manche 4 en 31T 07:04.02 Manche 2 en 29T 07:09.75 Manche 5 en 29T 07:12.2510.99
16PS-MELIN PascalMRCTManche 2 en 30T 07:00.16 Phase finale 1 en 29T 07:04.74 Manche 4 en 29T 07:05.1611.46
17PS-RAIGUE WilliamTZNManche 5 en 28T 07:03.01 Phase finale 1 en 28T 07:12.56 Manche 4 en 25T 07:13.6512.03
18PS-COUSIN JordanTZNManche 4 en 31T 07:01.29 Manche 2 en 26T 07:04.20 Manche 1 en 23T 05:22.3710.53


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1O3-SASTRE LaurentMRM78Manche 5 en 42T 07:02.15 Manche 2 en 42T 07:03.27 Manche 3 en 42T 07:07.408.88
2O3-LESSART ArthurTZNPhase finale 1 en 41T 07:04.01 Manche 4 en 41T 07:05.15 Manche 5 en 40T 07:01.629.16
3O3-KIEV SimonMINIZ79Manche 3 en 41T 07:03.18 Phase finale 1 en 39T 07:02.83 Manche 2 en 39T 07:06.489.05
4O3-PEREIRA ThierryMINIZ79Phase finale 1 en 40T 07:08.36 Manche 2 en 40T 07:09.02 Manche 5 en 39T 07:00.329.51
5O3-BILLY DominiqueLMCManche 2 en 40T 07:05.91 Manche 5 en 40T 07:06.57 Manche 3 en 39T 07:08.339.29
6O3-ANDRE FrédéricMINIZ79Phase finale 1 en 39T 07:00.92 Manche 4 en 39T 07:01.03 Manche 3 en 38T 07:09.929.10
7O3-PARNAUDEAU MathiasLMCPhase finale 1 en 40T 07:03.04 Manche 2 en 40T 07:08.02 Manche 5 en 35T 07:02.939.16
8O3-GRASSET JeromeLMCManche 4 en 36T 07:03.10 Manche 3 en 35T 07:01.92 Manche 2 en 35T 07:04.729.97
9O3-MERRIEN SandyTZNManche 5 en 36T 07:10.54 Manche 1 en 35T 07:09.07 Phase finale 1 en 34T 07:09.8710.00
10O3-EPINEAU PatriceZCMManche 3 en 36T 07:04.38 Phase finale 1 en 34T 07:01.67 Manche 4 en 34T 07:10.119.93


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1OP-ROBIN ThomasSCFManche 4 en 48T 07:02.12 Manche 5 en 48T 07:05.83 Manche 1 en 47T 07:06.387.96
2OP-LOIE GuillaumeSCFPhase finale 1 en 48T 07:04.61 Manche 5 en 47T 07:00.42 Manche 4 en 47T 07:02.408.07
3OP-AUFFRET LudovicSCFManche 2 en 46T 07:03.42 Phase finale 1 en 45T 07:06.41 Manche 4 en 45T 07:07.368.07
4OP-RENAULT TitouanMRCTPhase finale 1 en 45T 07:05.34 Manche 3 en 45T 07:07.09 Manche 5 en 45T 07:07.678.38
5OP-LEGENDRE AntoineMINIZ79Phase finale 1 en 44T 07:00.30 Manche 4 en 44T 07:03.47 Manche 5 en 43T 07:01.748.34
6OP-DOS SANTOS DamienMRT49Manche 3 en 41T 07:00.66 Phase finale 1 en 41T 07:03.25 Manche 5 en 41T 07:07.078.56
7OP-RENAUD ChristopheTZNManche 4 en 42T 07:11.59 Phase finale 1 en 40T 07:04.51 Manche 5 en 39T 07:07.468.96
8OP-DA ROCHAS MathieuMRM78Manche 3 en 46T 07:03.73 Manche 5 en 43T 07:04.19 Manche 1 en 31T 04:44.358.13
9OP-AUFFRET ValentinMCPManche 4 en 41T 07:09.59 Manche 3 en 39T 07:02.04 Manche 2 en 37T 07:04.328.63
10OP-BRICHET SébastienZCMManche 4 en 39T 07:09.09 Manche 3 en 38T 07:05.40 Phase finale 1 en 37T 07:01.298.98


LMC

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1PR-BOUTELOUP- RAY TomMCPPhase finale 1 en 40T 07:08.76 Manche 5 en 39T 07:02.55 Manche 4 en 39T 07:08.719.73
2PR-BOIS SamuelMRCTManche 5 en 39T 07:10.13 Manche 2 en 38T 07:07.36 Phase finale 1 en 38T 07:07.4110.01
3PR-JOUBERT MathiasTZNManche 5 en 37T 07:02.13 Manche 3 en 37T 07:07.34 Phase finale 1 en 37T 07:10.4310.32
4PR-VITRE PhillipeMINIZ79Manche 4 en 37T 07:07.95 Manche 3 en 37T 07:09.49 Manche 2 en 36T 07:09.0910.00
5PR-TRIBOUILLOIS FranckMCPManche 4 en 36T 07:03.55 Manche 2 en 36T 07:07.65 Manche 5 en 35T 07:03.959.95
6PR-PASCAL RémyLGC92Manche 4 en 36T 07:05.98 Manche 2 en 35T 07:10.56 Manche 5 en 35T 07:10.7010.37
7PR-TRIBUT NathalieMINIZ79Manche 2 en 35T 07:03.20 Manche 5 en 35T 07:05.37 Manche 4 en 35T 07:08.3310.35
8PR-ROUSEAU TilioZCMManche 4 en 36T 07:11.02 Manche 5 en 35T 07:05.79 Manche 1 en 34T 07:10.3610.73
9PR-PARNAUDEAU AlyssiaLMCManche 5 en 35T 07:02.30 Manche 4 en 35T 07:09.47 Manche 1 en 34T 07:10.4110.72
10PR-BARILLOT EstebanLMCManche 5 en 35T 07:11.24 Phase finale 1 en 35T 07:11.35 Manche 3 en 34T 07:06.5710.70
11PR-LEGER Jean-MarieLMRCManche 2 en 35T 07:06.20 Manche 5 en 33T 07:04.41 Manche 3 en 33T 07:05.2510.61
12PR-FOUIN FranckMRCTManche 5 en 34T 07:01.36 Manche 3 en 33T 07:04.43 Phase finale 1 en 33T 07:06.1210.64
13PR-KAP PatriceMCPManche 5 en 34T 07:11.87 Manche 4 en 34T 07:13.41 Manche 1 en 32T 07:01.8510.55
14PR-BORDAS SébastienMINIZ79Phase finale 1 en 33T 07:04.61 Manche 5 en 33T 07:09.22 Manche 4 en 32T 07:02.5910.56
15PR-ROUSSEAU SamuelZCMManche 5 en 33T 07:05.25 Phase finale 1 en 32T 07:02.25 Manche 2 en 32T 07:09.6810.43
16PR-TRUDELLE JimmyZCMManche 4 en 33T 07:02.95 Manche 2 en 33T 07:07.83 Manche 3 en 30T 07:08.6010.89
17PR-BILLEAU JimmyMRCTManche 5 en 32T 07:07.27 Manche 3 en 32T 07:08.54 Manche 4 en 32T 07:11.7411.14
18PR-ARNAULT KaëllyTZNPhase finale 1 en 32T 07:12.45 Manche 4 en 32T 07:13.16 Manche 5 en 31T 07:09.9211.46
19PR-BRUNET MathéoLMCManche 4 en 32T 07:02.67 Manche 3 en 30T 07:00.19 Manche 5 en 30T 07:04.6810.98
20PR-JOUBERT FabriceTZNManche 5 en 31T 07:07.74 Phase finale 1 en 30T 07:08.68 Manche 4 en 30T 07:14.9311.56
21PR-GAUTIER FrançoisLGC92Phase finale 1 en 30T 07:00.79 Manche 3 en 30T 07:06.33 Manche 4 en 29T 07:07.3411.70
22PR-COURTET GWENAËLGMRCRACING56Manche 5 en 30T 07:02.26 Manche 3 en 30T 07:11.83 Phase finale 1 en 29T 07:04.7212.30
23PR-PAYO EricLMCManche 2 en 30T 07:07.77 Manche 1 en 29T 07:00.64 Manche 5 en 29T 07:13.3211.84
24PR-TRUDELLE ArthurZCMManche 4 en 31T 07:12.48 Phase finale 1 en 29T 07:10.41 Manche 1 en 28T 07:04.8911.36
25PR-BARILLOT StéphaneLMCManche 2 en 30T 07:09.96 Manche 3 en 28T 07:07.05 Manche 4 en 28T 07:13.2211.29
26PR-PARNAUDEAU TiméoLMCManche 5 en 29T 07:11.50 Manche 3 en 28T 07:02.54 Phase finale 1 en 28T 07:05.8112.14
27PR-PARNAUDEAU LéoLMCManche 3 en 28T 07:07.66 Manche 1 en 28T 07:09.78 Manche 4 en 27T 07:06.5712.19
28PR-DAUVISI VanessaMINIZ79Manche 1 en 27T 07:02.14 Manche 5 en 27T 07:05.54 Manche 3 en 26T 07:01.8512.27
29PR-GORIN ArmandTZNManche 2 en 28T 07:10.98 Phase finale 1 en 26T 07:08.87 Manche 4 en 25T 07:02.8811.47
30PR-COUDREAU LaurentLMCManche 1 en 27T 07:07.17 Manche 3 en 27T 07:09.78 Manche 2 en 24T 07:03.4312.60
31PR-GUILLON JéromeMRCTManche 4 en 26T 07:09.81 Manche 5 en 25T 07:09.67 Phase finale 1 en 23T 07:06.3312.11
32PR-GORIN GabrielTZNManche 5 en 25T 07:14.74 Manche 4 en 23T 07:04.72 Manche 3 en 22T 07:05.7413.52
33PR-STIVAL TimothéLMCManche 4 en 21T 07:10.79 Manche 5 en 20T 07:01.25 Phase finale 1 en 20T 07:02.3413.18

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1PS-BAILLY NathanMINIZ79Phase finale 1 en 42T 07:05.40 Manche 3 en 42T 07:07.70 Manche 5 en 41T 07:11.049.19
2PS-BERTON MathéoMINIZ79Manche 5 en 41T 07:08.42 Phase finale 1 en 39T 07:00.66 Manche 4 en 39T 07:03.139.02
3PS-NICAUD StephanMINIZ79Manche 4 en 40T 07:09.51 Manche 5 en 39T 07:03.35 Manche 2 en 38T 07:00.769.25
4PS-TRIBUT LaurentMINIZ79Manche 5 en 39T 07:06.51 Manche 3 en 38T 07:00.47 Manche 4 en 37T 07:07.659.58
5PS-LEGENDRE ERICMINIZ79Manche 5 en 38T 07:10.54 Manche 4 en 37T 07:02.10 Manche 3 en 37T 07:06.889.91
6PS-LEGRAND GillesLMCPhase finale 1 en 37T 07:00.04 Manche 2 en 37T 07:10.04 Manche 1 en 34T 07:01.389.42
7PS-FRADET EnzoMINIZ79Manche 3 en 36T 07:00.64 Phase finale 1 en 35T 07:00.25 Manche 4 en 35T 07:06.689.84
8PS-PARNAUDEAU YannickLMCManche 4 en 35T 07:00.12 Manche 3 en 35T 07:10.52 Manche 1 en 34T 07:04.3310.04
9PS-EVRARD StéphaneTZNPhase finale 1 en 36T 07:06.15 Manche 1 en 35T 07:10.19 Manche 3 en 33T 07:03.009.97
10PS-PARNAUDEAU BenoitLMCManche 5 en 36T 07:10.74 Manche 2 en 34T 07:06.52 Phase finale 1 en 33T 07:02.9610.21
11PS-VOUGEOT WilliamMRCTManche 4 en 34T 07:02.45 Manche 5 en 34T 07:07.24 Phase finale 1 en 34T 07:13.569.97
12PS-GELOT AdrienMINIZ79Manche 3 en 35T 07:10.38 Phase finale 1 en 34T 07:03.65 Manche 1 en 32T 07:11.8510.01
13PS-MARTY BrunoMRCTManche 5 en 34T 07:03.36 Phase finale 1 en 34T 07:09.62 Manche 4 en 32T 07:03.4610.57
14PS-COUSIN JordanTZNPhase finale 1 en 34T 07:00.27 Manche 4 en 34T 07:08.95 Manche 3 en 32T 07:08.8610.07
15PS-ARNAULT OlivierTZNManche 3 en 32T 07:03.25 Phase finale 1 en 31T 07:08.85 Manche 4 en 30T 07:01.1610.53
16PS-ARNAULT NICOLASTZNPhase finale 1 en 31T 07:05.43 Manche 1 en 31T 07:06.96 Manche 2 en 30T 07:05.6610.92
17PS-RAIGUE WilliamTZNManche 5 en 24T 07:10.17 Manche 4 en 24T 07:12.04 Phase finale 1 en 23T 07:06.0412.32

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1O3-ANDRE FrédéricMINIZ79Manche 3 en 42T 07:03.05 Manche 4 en 42T 07:05.67 Manche 2 en 41T 07:04.278.74
2O3-PEREIRA ThierryMINIZ79Phase finale 1 en 42T 07:05.36 Manche 2 en 41T 07:04.35 Manche 1 en 41T 07:08.679.28
3O3-PARNAUDEAU MathiasLMCManche 4 en 41T 07:07.30 Manche 5 en 40T 07:11.18 Manche 2 en 39T 07:06.679.02
4O3-LESSART ArthurTZNManche 3 en 40T 07:09.13 Phase finale 1 en 39T 07:01.67 Manche 4 en 39T 07:02.119.02
5O3-GRASSET JeromeLMCPhase finale 1 en 40T 07:07.52 Manche 5 en 39T 07:08.45 Manche 3 en 38T 07:00.369.26
6O3-KIEV SimonMINIZ79Manche 3 en 39T 07:00.65 Manche 5 en 39T 07:09.28 Phase finale 1 en 38T 07:04.069.42
7O3-EPINEAU PatriceZCMManche 3 en 38T 07:10.31 Manche 2 en 38T 07:10.88 Manche 1 en 36T 07:04.299.09
8O3-MERRIEN SandyTZNManche 4 en 36T 07:06.12 Manche 5 en 36T 07:06.42 Manche 2 en 36T 07:10.109.81


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1OP-LEGENDRE AntoineMINIZ79Phase finale 1 en 47T 07:05.74 Manche 3 en 47T 07:07.11 Manche 5 en 47T 07:08.798.17
2OP-AUFFRET ValentinMCPManche 3 en 46T 07:00.42 Manche 2 en 45T 07:03.67 Manche 5 en 45T 07:03.788.09
3OP-RENAULT TitouanMRCTManche 5 en 45T 07:01.13 Phase finale 1 en 44T 07:03.34 Manche 3 en 44T 07:05.238.37
4OP-RENAUD ChristopheTZNManche 3 en 44T 07:08.83 Phase finale 1 en 44T 07:09.05 Manche 5 en 43T 07:05.178.72
5OP-BILLY DominiqueLMCManche 4 en 41T 07:06.71 Phase finale 1 en 40T 07:02.68 Manche 2 en 39T 07:01.879.17
6OP-BRICHET SébastienZCMManche 3 en 40T 07:10.26 Phase finale 1 en 40T 07:14.76 Manche 1 en 34T 07:07.279.29

...

MiniZ 79

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1Nicolas LEROUXMiniz79Phasefinale en 33T 07:09.23 Manche 5 en 32T 07:00.75 Manche 4 en 32T 07:07.8111.77
2Samuel BOISMRCTManche 5 en 33T 07:11.61 Manche 3 en 32T 07:03.05 Phasefinale en 32T 07:05.1211.83
3Tom BOUTELOUP-RAYMCPPhasefinale en 32T 07:04.75 Manche 3 en 32T 07:09.18 Manche 5 en 31T 07:01.1611.82
4Mathieu PATUREAUMiniz79Manche 5 en 31T 07:08.18 Manche 4 en 31T 07:08.60 Phasefinale en 31T 07:10.0412.09
5Franck TRIBOUILLOISMCPPhasefinale en 31T 07:08.56 Manche 2 en 30T 07:00.67 Manche 3 en 30T 07:01.4812.14
6Nathalie TRIBUTMiniz79Phasefinale en 30T 07:02.66 Manche 4 en 30T 07:03.52 Manche 5 en 30T 07:10.9412.33
7Tilio ROUSSEAUZCMManche 4 en 30T 07:09.38 Manche 5 en 29T 07:00.18 Phasefinale en 29T 07:06.1812.09
8Mathias JOUBERTTZNManche 5 en 30T 07:08.83 Manche 2 en 29T 07:09.04 Phasefinale en 29T 07:13.3112.41
9Jules GUILLOTMCPManche 4 en 29T 07:06.53 Manche 2 en 28T 07:10.88 Manche 1 en 27T 07:00.4912.29
10Pascal REMYLGC92Phasefinale en 28T 07:05.04 Manche 3 en 28T 07:11.90 Manche 4 en 28T 07:14.2713.05
11Alyssia PARNAUDEAULMCPhasefinale en 28T 07:04.02 Manche 5 en 28T 07:14.65 Manche 4 en 27T 07:03.3413.38
12Franck FOUINMRCTPhasefinale en 29T 07:13.59 Manche 4 en 27T 07:08.50 Manche 5 en 27T 07:10.6313.09
13Patrice KAPMCPPhasefinale en 28T 07:07.71 Manche 3 en 27T 07:09.12 Manche 4 en 27T 07:10.8513.02
14Jimmy TRUDELLEZCMManche 5 en 27T 07:00.46 Manche 3 en 27T 07:02.80 Manche 4 en 27T 07:05.5812.90
15Quentin MELINMRCTPhasefinale en 28T 07:01.83 Manche 1 en 27T 07:09.23 Manche 2 en 26T 07:00.1413.24
16Francois GAUTIERLGC92Phasefinale en 27T 07:11.10 Manche 4 en 26T 07:00.47 Manche 5 en 26T 07:00.6513.42
17Sebastien BORDASMiniz79Phasefinale en 27T 07:01.60 Manche 1 en 26T 07:03.02 Manche 4 en 26T 07:16.4513.21
