Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
1 | BAILLY Nathan | MiniZ79 | Manche 4 en 23T 07:09.56 Manche 6 en 23T 07:11.30 Manche 5 en 23T 07:18.18 | 16.85
|
2 | BONNARD Enzo | MiniZ79 | Manche 2 en 21T 07:03.85 Manche 5 en 21T 07:06.84 Manche 3 en 21T 07:10.73 | 17.12
|
3 | BERTON Mathéo | MRCT | Manche 3 en 21T 07:02.40 Manche 4 en 21T 07:06.52 Manche 5 en 21T 07:13.28 | 17.24
|
4 | BAILLY Nicolas | MiniZ79 | Manche 6 en 21T 07:07.68 Manche 5 en 20T 07:01.73 Manche 4 en 20T 07:03.32 | 17.15
|
5 | MOREAU Nolan | MiniZ79 | Manche 6 en 20T 07:05.65 Manche 3 en 19T 07:01.38 Manche 4 en 19T 07:01.73 | 18.69
|
6 | MELIN Quentin | MRCT | Manche 6 en 19T 07:11.62 Manche 5 en 18T 07:03.07 Manche 2 en 18T 07:11.81 | 19.09
|
7 | BOZZI David | MRCT | Manche 2 en 19T 07:09.87 Manche 4 en 18T 07:12.81 Manche 3 en 18T 07:20.33 | 19.11
|
8 | VOUGEOT William | MRCT | Manche 2 en 18T 07:04.66 Manche 5 en 18T 07:05.47 Manche 1 en 18T 07:12.41 | 18.68
|
9 | MELIN Pascal | MRCT | Manche 4 en 18T 07:02.42 Manche 6 en 18T 07:08.74 Manche 2 en 18T 07:15.13 | 19.43
|
10 | BONNARD Guillaume | MiniZ79 | Manche 6 en 19T 07:12.04 Manche 4 en 18T 07:14.81 Manche 3 en 17T 07:10.87 | 19.31
|
11 | COUBARD Mickaël | MRCT | Manche 4 en 18T 07:07.50 Manche 3 en 18T 07:14.20 Manche 2 en 18T 07:18.13 | 20.29
|
12 | DAOULOUDET Simon | MiniZ79 | Manche 6 en 18T 07:08.39 Manche 5 en 18T 07:14.04 Manche 2 en 16T 07:05.72 | 20.37
|
13 | JOUBERT Mathias | TZN | Manche 6 en 18T 07:11.72 Manche 4 en 16T 07:00.60 Manche 3 en 16T 07:15.54 | 21.06
|
14 | LAURENT Marc | MRCT | Manche 3 en 17T 07:16.39 Manche 6 en 17T 07:17.98 Manche 2 en 16T 07:01.82 | 21.63
|
15 | BARILLOT Stéphane | LMC | Manche 4 en 17T 07:16.31 Manche 2 en 16T 07:17.18 Manche 1 en 15T 07:00.57 | 20.49
|
16 | JOUBERT Fabrice | TZN | Manche 5 en 16T 07:07.54 Manche 4 en 16T 07:10.73 Manche 3 en 15T 07:03.00 | 23.06
|
17 | BRUNET Clément | LMC | Manche 2 en 15T 07:15.52 Manche 1 en 15T 07:17.26 Manche 3 en 14T 07:03.30 | 23.21
|
18 | RABIN Jocelyn | TZN | Manche 6 en 19T 07:25.75 Manche 5 en 18T 07:10.33 Manche 4 en 4T 02:11.47 | 19.44
|
19 | BARILLOT ESTEBAN | LMC | Manche 5 en 14T 07:22.87 Manche 2 en 13T 07:28.11 Manche 6 en 12T 07:19.83 | 22.37
|
20 | BRUNET Mathéo | LMC | Manche 2 en 13T 07:30.45 Manche 3 en 10T 07:39.36 Manche 1 en 8T 07:15.86 | 26.02
|
21 | ROUXEL Guillaume | MiniZ79 | Manche 3 en 0T 00.00 Manche 2 en 0T 00.00 Manche 1 en 0T 00.00 | 0.00 |
Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
1 | NICOLAS Olivier | MiniZ79 | Manche 5 en 25T 07:00.26 Manche 4 en 25T 07:07.65 Manche 3 en 25T 07:16.72 | 15.22
|
2 | PARNAUDEAU Mathias | LMC | Manche 4 en 24T 07:08.30 Manche 6 en 24T 07:12.40 Manche 5 en 23T 07:05.22 | 15.94
|
3 | LEGENDRE Eric | MiniZ79 | Manche 6 en 24T 07:16.12 Manche 1 en 22T 07:00.17 Manche 4 en 22T 07:07.19 | 16.50
|
4 | PEREIRA RODRIGUES Thomas | MiniZ79 | Manche 4 en 23T 07:11.04 Manche 3 en 22T 07:01.76 Manche 6 en 22T 07:05.87 | 16.57
|
5 | KIEV LY EK YOU | MiniZ79 | Manche 6 en 23T 07:10.93 Manche 5 en 22T 07:07.66 Manche 3 en 21T 07:05.19 | 16.33
|
6 | SAVATIER Mathis | TZN | Manche 6 en 22T 07:08.55 Manche 4 en 22T 07:10.93 Manche 5 en 22T 07:11.40 | 16.73
|
7 | ANDRE Frédéric | MiniZ79 | Manche 6 en 23T 07:05.62 Manche 5 en 22T 07:15.10 Manche 3 en 21T 07:14.74 | 16.28
|
8 | LEGRAND Gilles | LMC | Manche 4 en 21T 07:11.34 Manche 6 en 21T 07:16.51 Manche 2 en 21T 07:19.15 | 17.55
|
9 | LESSART Arthur | TZN | Manche 6 en 22T 07:08.88 Manche 4 en 21T 07:05.94 Manche 1 en 19T 07:04.48 | 16.72
|
10 | RENAULT Titouan | MRCT | Manche 5 en 22T 07:20.80 Manche 6 en 21T 07:05.11 Manche 1 en 19T 07:00.52 | 17.03
|
11 | LEGRAND TITOUAN | LMC | Manche 5 en 20T 07:03.21 Manche 6 en 20T 07:03.25 Manche 4 en 20T 07:17.61 | 18.17
|
12 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | Manche 5 en 20T 07:09.46 Manche 4 en 20T 07:09.48 Manche 3 en 20T 07:11.69 | 18.31
|
13 | MERRIEN Juliette | TZN | Manche 6 en 21T 07:21.93 Manche 4 en 20T 07:15.69 Manche 2 en 19T 07:03.30 | 17.21
|
14 | MARIETTE Didier | TZN | Manche 4 en 20T 07:10.16 Manche 5 en 20T 07:17.50 Manche 3 en 19T 07:17.01 | 17.59
|
15 | COUSIN Jordan | TZN | Manche 5 en 20T 07:07.70 Manche 4 en 19T 07:07.55 Manche 3 en 19T 07:12.03 | 17.90
|
16 | EVRARD Stéphane | TZN | Manche 3 en 19T 07:03.14 Manche 5 en 19T 07:09.61 Manche 6 en 19T 07:17.65 | 19.84
|
17 | MERRIEN Valentine | TZN | Manche 6 en 20T 07:16.25 Manche 5 en 19T 07:17.92 Manche 3 en 18T 07:04.45 | 18.19
|
18 | JOS Frédéric | MiniZ79 | Manche 3 en 0T 00.00 Manche 5 en 0T 00.00 Manche 6 en 0T 00.00 | 0.00
|
19 | GELOT Adrien | MiniZ79 | Manche 5 en 0T 00.00 Manche 2 en 0T 00.00 Manche 6 en 0T 00.00 | 0.00 |
Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
1 | LEGENDRE Antoine | MiniZ79 | Manche 4 en 29T 07:08.32 Manche 6 en 28T 07:06.87 Manche 5 en 27T 06:48.86 | 13.20
|
2 | AUFFRET Valentin | MCP | Manche 2 en 28T 07:14.77 Manche 1 en 27T 07:03.08 Manche 6 en 27T 07:09.12 | 13.42
|
3 | PEREIRA RODRIGUES Thierry | MiniZ79 | Manche 3 en 26T 07:00.85 Manche 6 en 26T 07:09.78 Manche 1 en 26T 07:10.60 | 14.39
|
4 | LOIE Guillaume | MCP | Manche 2 en 26T 07:14.45 Manche 4 en 25T 07:05.29 Manche 1 en 25T 07:09.39 | 14.64
|
5 | BILLY Dominique | LMC | Manche 4 en 26T 07:10.18 Manche 5 en 25T 07:06.52 Manche 2 en 24T 07:04.07 | 15.12
|
6 | RENAUD Christophe | TZN | Manche 3 en 25T 07:05.69 Manche 5 en 25T 07:07.29 Manche 2 en 25T 07:10.32 | 15.42
|
7 | MERRIEN Sandy | TZN | Manche 2 en 25T 07:02.00 Manche 6 en 25T 07:06.75 Manche 5 en 24T 06:52.67 | 14.76
|
8 | AUFFRET Ludovic | MCP | Manche 2 en 25T 07:14.06 Manche 4 en 24T 07:08.93 Manche 1 en 23T 07:08.34 | 15.04
|
9 | DUMALANEDE Félix | MCP | Manche 6 en 25T 07:05.47 Manche 2 en 23T 07:13.46 Manche 1 en 22T 07:07.38 | 14.73
|
10 | OTTO Killian | MCP | Manche 3 en 21T 07:09.39 Manche 6 en 19T 07:18.04 Manche 2 en 16T 07:12.84 | 16.49 |
...