Classement

PROMO

  TZNLMCMINIZ79MCPZCMMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1PR-BOUTELOUP-RAY TomMCP56511003801100565565475
2PR-BOIS SamuelMRCT47029029010423801100472
3PR-TRIBOUILLOIS FranckMCP1100565565380470380460
4PR-LEROUX NicolasMINIZ7911002901100290380
5PR-JOUBERT MathiasTZN3803808558507551140360
6PR-TRIBUT NathalieMINIZ79945755660470660850340
7PR-ROUSEAU TilioZCM75585075513369451238279
8PR-FOUIN FranckMRT4914341238123815321336470248
9PR-BARILLOT EstebanLMC660104231161631850945244
10PR-PARNAUDEAU AlyssiaLMC13369451140182914341042226
11PR-TRUDELLE JimmyZCM163114347551140755215
12PR-GUILLOT JulesMCP945565290200
13PR-BORDAS SébastienMINIZ79123814341730123815322126198
14PR-VITRE PhillipeMINIZ792904701434194
15PR-ROUSSEAU SamuelZCM85015322126222516312027191
16PR-JOUBERT FabriceTZN104220272324202720272720167
17PR-KAP PatriceMCP133613361434660166
18PR-PASCAL RémyLGC92660104225221336160
19PR-GAUTIER FrançoisLGC9217302126163117301532149
20PR-TRUDELLE ArthurZCM24232027311619281928122
21PR-BILLEAUD JimmyMRCT1829173023241631114
22PR-COURTET GwenaëlGMRCRACING561631222519281829113
23PR-BARILLOT StéphaneLMC25222621301722252918103
24PR-ARNAULT KaëllyTZN2126182924232225103
25PR-METAYER ArnaudMiniZ79660123898
26PR-DAUVISI VanessaMINIZ792621281930173215311688
27PR-PAYO EricLMC222523242819301785
28PR-PARNAUDEAU TiméoLMC232426212720291883
29PR-GUILLON JéromeMRCT311633143892324321578
30PR-CRESSIOT LouisMINIZ79272034134072423331477
31PR-BRUNET MathéoLMC19281928272076
32PR-MELIN QuentinMRCT1140153272
33PR-PATUREAU MathieuMINIZ7947070
34PR-PARNAUDEAU LéoLMC252227203215351269
35PR-KOCKELMANN MathiasMINIZ7922252522252269
36PR-TEXIER JohanMCP29182621173069
37PR-BONNARD GuillaumeMINIZ791532182961
38PR-GORIN ArmandTZN2027291845
39PR-FLEURY AdrienMCP94545
40PR-PINCON HUGOZCM104242
41PR-LEGER Jean-MarieLMRC114040
42PR-SEGUIN FredericMZR114040
43PR-GOUILLARD ChristopheTZN3512281931
44PR-GAGEARD AlexisMCP173030
45PR-ROBIN PIERREZCM182929
46PR-FLEURY FrançoisMCP192828
47PR-HARDOUIN MichelMCP212626
48PR-PINCON FranckZCM212626
49PR-LALIGAND LéonMRCT232424
50PR-DURRAULT LoicTZN242323
51PR-RAIMOND ThierryMCP242323
52PR-PREVOST YannickGMRCRACING56242323
53PR-NIEDERLENDER MichelMACN252222
54PR-BIENVENU FabienMiniZ79262121
55PR-GAGEARD MickaelMCP281919
56PR-COUDREAU LaurentLMC301717
57PR-GORIN GabrielTZN321515
58PR-STIVAL TimothéLMC331414
59PR-LECAUDEY LoicMCP331414
60PR-GOUBAULT EricMCP341313
61PR-PICHOT EthanMRCT341313
62PR-DAUVISI AngelMiniZ79351212
63PR-NICOLAS MOTTEAU Damien361111
64PR-CRUSSON TomMCP361111
65PR-LE VALEGANT MichelMCP371010
66PR-DELIERE Jean-FrançoisMCP3988
PROSTOCK

  TZNLMCMINIZ79MCPZCMMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1PS-BERTON MathéoMINIZ7911002902903803801100540
2PS-BAILLY NathanMINIZ793801100380565290290505
3PS-NICAUD StephanMINIZ7938011002901100380450
4PS-TRIBUT LaurentMINIZ79470470470470470565415
5PS-FRADET EnzoMINIZ792907555656606601238368
6PS-CRESSIOT BenoitMINIZ795656608507551042272
7PS-PARNAUDEAU YannickLMC11408508501238945945268
8PS-COUSIN JordanTZN182914347559458501140253
9PS-LEGENDRE EricMZR6605659451532850252
10PS-MARTY BrunoMRCT123813361042163110421434223
11PS-VOUGEOT WilliamMRCT945114011401140755220
12PS-PATUREAU MathieuMiniZ79755565470190
13PS-LEGRAND GillesLMC755660660175
14PS-PARNAUDEAU BenoitLMC1042104213361434154
15PS-GELOT AdrienMZR1532123813361534140
16PS-EVRARD StéphaneTZN8509451238133
17PS-ARNAULT NicolasTZN1434163115321336133
18PS-MARIOT QuentinMRT491100100
19PS-ARNAULT OlivierTZN133615321632100
20PS-MELIN PascalMRCT1631143465
21PS-RAIGUE WilliamTZN1730173060
22PS-MOROSINI FrancoisMZR104242
23PS-LEROY GabinMCP173030
24PS-NOGUES ThierryMCP182929
OPEN3500

  TZNLMCMINIZ79MCPZCMMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1O3-PEREIRA ThierryMZR4702903803801100290510
2O3-PARNAUDEAU MathiasLMC7553805655652901100455
3O3-ANDRE FrédéricMINIZ796601100470290380400
4O3-EPINEAU PatriceZCM1042755945660380470352
5O3-KIEV SimonMINIZ79380660660470470340
6O3-LESSART ArthurTZN2904701100260
7O3-MERRIEN SandyTZN945850755565215
8O3-GRASSET JeromeLMC850565850165
9O3-NICOLAS OlivierMINIZ79850755105
10O3-SASTRE LaurentMRM781100100
11O3-CHOUTEAU ClementMRT491100100
12O3-MARTINET ArnaudRAM8929090
13O3-BILLY DominiqueLMC56565
14O3-FER SEBASTIENZCM56565
15O3-FOURNIER LUDOVICZCM6066060
16O3-FER AXELZCM75555
OPEN

  TZNLMCMINIZ79MCPZCMMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1OP-RENAULT TitouanMRCT4703801100565660380455
2OP-LEGENDRE AntoineMZR56511002902901100445
3OP-RENAUD ChristopheTZN755470290755850565385
4OP-BRICHET SébastienZCM1042660380945755470352
5OP-AUFFRET LudovicMRT493801100290270
6OP-AUFFRET ValentinMCP945290660195
7OP-LOIE GuillaumeMRT492901100190
8OP-BILLY DominiqueLMC565470850185
9OP-ROBIN ThomasMRT491100380180
10OP-DOS SANTOS DamienMRT49660470130
11OP-BOCHARD BertrandMRT4938080
12OP-BURON CHRISTOPHEMRM7847070
13OP-GRASSET JérômeLMC56565
14OP-LEIRAS PHILIPPEBOLIDE10556565
15OP-DA ROCHAS MathieuMRM7885050
CLUB

CLUB

 TZNLMCMINIZ79MCPZCMMRCT
PlaceClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1MINIZ791335137022801270127012701795
2TZN2275226513006150615542101355
3LMC4180325042253185318552051230
4MRCT3185421032327147418232351191
5ZCM6139616551805160518061951019
6MCP514551906804160790780745
7MZR225221902240682

Classement courses

TZN

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1PR-TRIBOUILLOIS FranckMCPManche 3 en 36T 07:01.04 Phase finale 1 en 36T 07:04.36 Manche 4 en 36T 07:07.8010.15
2PR-VITRE PhillipeMINIZ79Manche 5 en 36T 07:01.63 Manche 4 en 36T 07:05.63 Phase finale 1 en 35T 07:11.7110.27
3PR-JOUBERT MathiasTZNManche 4 en 35T 07:00.56 Manche 3 en 35T 07:02.52 Manche 5 en 35T 07:02.7310.70
4PR-BOIS SamuelMRCTPhase finale 1 en 36T 07:01.90 Manche 5 en 35T 07:03.29 Manche 3 en 33T 07:00.4310.31
5PR-BOUTELOUP-RAY TomMCPManche 2 en 36T 07:08.51 Manche 3 en 35T 07:08.25 Manche 1 en 33T 07:02.1010.46
6PR-BARILLOT EstebanLMCPhase finale 1 en 35T 07:08.09 Manche 4 en 34T 07:10.82 Manche 5 en 33T 07:01.0110.75
7PR-ROUSEAU TilioZCMManche 2 en 34T 07:00.43 Manche 1 en 34T 07:07.31 Phase finale 1 en 32T 07:12.6210.59
8PR-ROUSSEAU SamuelZCMPhase finale 1 en 33T 07:12.59 Manche 4 en 32T 07:03.03 Manche 5 en 32T 07:09.7411.01
9PR-TRIBUT NathalieMINIZ79Phase finale 1 en 33T 07:03.90 Manche 3 en 32T 07:02.12 Manche 4 en 31T 07:12.9211.21
10PR-JOUBERT FabriceTZNManche 5 en 33T 07:08.57 Phase finale 1 en 32T 07:23.15 Manche 4 en 31T 07:07.4811.20
11PR-MELIN QuentinMRCTManche 5 en 32T 07:01.23 Manche 4 en 32T 07:10.10 Manche 1 en 31T 07:01.4410.95
12PR-BORDAS SébastienMINIZ79Phase finale 1 en 33T 07:11.72 Manche 4 en 30T 07:03.59 Manche 5 en 30T 07:04.6810.95
13PR-PARNAUDEAU AlyssiaLMCManche 3 en 32T 07:06.21 Phase finale 1 en 31T 07:16.27 Manche 4 en 30T 07:00.0211.57
14PR-FOUIN FranckMRT49Phase finale 1 en 31T 07:05.60 Manche 3 en 31T 07:09.84 Manche 5 en 31T 07:12.0211.46
15PR-BONNARD GuillaumeMINIZ79Manche 2 en 32T 07:11.81 Manche 1 en 31T 07:14.22 Manche 3 en 30T 07:05.4611.21
16PR-COURTET GwenaëlGMRCRACING56Phase finale 1 en 31T 07:00.53 Manche 5 en 31T 07:09.81 Manche 1 en 30T 07:10.7912.02
17PR-GAUTIER FrançoisLGC92Manche 3 en 31T 07:08.36 Manche 4 en 30T 07:02.21 Phase finale 1 en 30T 07:05.2011.59
18PR-BILLEAUD JimmyMRCTPhase finale 1 en 30T 07:06.20 Manche 5 en 30T 07:10.98 Manche 3 en 29T 07:06.4711.38
19PR-BRUNET MathéoLMCManche 4 en 29T 07:15.76 Phase finale 1 en 28T 07:14.97 Manche 3 en 27T 07:02.0012.26
20PR-GORIN ArmandTZNManche 5 en 30T 07:23.72 Manche 3 en 27T 07:11.52 Phase finale 1 en 27T 07:15.3411.72
21PR-ARNAULT KaëllyTZNManche 5 en 28T 07:06.89 Manche 2 en 27T 07:10.15 Phase finale 1 en 27T 07:10.4012.29
22PR-PAYO EricLMCPhase finale 1 en 27T 07:05.09 Manche 5 en 27T 07:07.46 Manche 4 en 27T 07:10.3012.39
23PR-PARNAUDEAU TiméoLMCManche 4 en 28T 07:09.79 Manche 3 en 25T 07:00.01 Manche 2 en 23T 07:00.6012.50
24PR-DURRAULT LoicTZNManche 5 en 26T 07:12.03 Manche 4 en 25T 07:06.64 Manche 2 en 24T 07:09.2513.38
25PR-PARNAUDEAU LéoLMCManche 3 en 25T 07:04.88 Phase finale 1 en 23T 07:01.00 Manche 2 en 23T 07:08.4212.45
26PR-DAUVISI VanessaMINIZ79Manche 1 en 25T 07:05.74 Manche 3 en 23T 07:05.29 Manche 2 en 23T 07:08.6613.07
27PR-CRESSIOT LouisMINIZ79Manche 4 en 17T 07:02.29 Phase finale 1 en 17T 07:08.99 Manche 1 en 15T 07:05.7015.22


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1PS-BERTON MathéoMINIZ79Manche 5 en 40T 07:03.99 Manche 3 en 40T 07:05.34 Manche 2 en 40T 07:08.759.49
2PS-FRADET EnzoMINIZ79Manche 5 en 39T 07:02.01 Manche 4 en 39T 07:05.10 Manche 3 en 38T 07:06.369.68
3PS-BAILLY NathanMINIZ79Manche 4 en 39T 07:08.64 Phase finale 1 en 38T 07:06.48 Manche 3 en 38T 07:07.319.87
4PS-TRIBUT LaurentMINIZ79Manche 3 en 38T 07:02.96 Manche 1 en 37T 07:02.09 Manche 5 en 37T 07:02.509.69
5PS-CRESSIOT BenoitMINIZ79Manche 5 en 38T 07:00.39 Phase finale 1 en 37T 07:03.52 Manche 4 en 37T 07:05.929.81
6PS-LEGENDRE EricMINIZ79Phase finale 1 en 37T 07:05.97 Manche 3 en 37T 07:08.07 Manche 1 en 36T 07:06.4510.14
7PS-LEGRAND GillesLMCManche 5 en 36T 07:00.59 Manche 3 en 36T 07:01.83 Phase finale 1 en 36T 07:08.0810.23
8PS-EVRARD StéphaneTZNManche 3 en 36T 07:00.75 Manche 5 en 36T 07:05.75 Manche 4 en 35T 07:03.259.98
9PS-VOUGEOT WilliamMRCTManche 5 en 36T 07:10.07 Manche 4 en 35T 07:12.51 Manche 3 en 32T 06:58.8910.11
10PS-PARNAUDEAU BenoitLMCManche 4 en 33T 07:01.45 Manche 5 en 33T 07:06.41 Manche 2 en 33T 07:07.6510.72
11PS-PARNAUDEAU YannickLMCManche 1 en 33T 07:05.75 Manche 2 en 33T 07:07.00 Manche 4 en 32T 07:02.6510.43
12PS-MARTY BrunoMRCTManche 3 en 33T 07:06.15 Phase finale 1 en 32T 07:00.12 Manche 2 en 32T 07:03.4910.79
13PS-ARNAULT OlivierTZNManche 3 en 33T 07:10.88 Manche 5 en 32T 07:05.99 Manche 4 en 32T 07:07.7110.93
14PS-ARNAULT NicolasTZNManche 2 en 31T 07:04.68 Manche 3 en 31T 07:09.68 Manche 5 en 30T 07:07.1011.20
15PS-GELOT AdrienMINIZ79Manche 4 en 31T 07:04.02 Manche 2 en 29T 07:09.75 Manche 5 en 29T 07:12.2510.99
16PS-MELIN PascalMRCTManche 2 en 30T 07:00.16 Phase finale 1 en 29T 07:04.74 Manche 4 en 29T 07:05.1611.46
17PS-RAIGUE WilliamTZNManche 5 en 28T 07:03.01 Phase finale 1 en 28T 07:12.56 Manche 4 en 25T 07:13.6512.03
18PS-COUSIN JordanTZNManche 4 en 31T 07:01.29 Manche 2 en 26T 07:04.20 Manche 1 en 23T 05:22.3710.53


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1O3-SASTRE LaurentMRM78Manche 5 en 42T 07:02.15 Manche 2 en 42T 07:03.27 Manche 3 en 42T 07:07.408.88
2O3-LESSART ArthurTZNPhase finale 1 en 41T 07:04.01 Manche 4 en 41T 07:05.15 Manche 5 en 40T 07:01.629.16
3O3-KIEV SimonMINIZ79Manche 3 en 41T 07:03.18 Phase finale 1 en 39T 07:02.83 Manche 2 en 39T 07:06.489.05
4O3-PEREIRA ThierryMINIZ79Phase finale 1 en 40T 07:08.36 Manche 2 en 40T 07:09.02 Manche 5 en 39T 07:00.329.51
5O3-BILLY DominiqueLMCManche 2 en 40T 07:05.91 Manche 5 en 40T 07:06.57 Manche 3 en 39T 07:08.339.29
6O3-ANDRE FrédéricMINIZ79Phase finale 1 en 39T 07:00.92 Manche 4 en 39T 07:01.03 Manche 3 en 38T 07:09.929.10
7O3-PARNAUDEAU MathiasLMCPhase finale 1 en 40T 07:03.04 Manche 2 en 40T 07:08.02 Manche 5 en 35T 07:02.939.16
8O3-GRASSET JeromeLMCManche 4 en 36T 07:03.10 Manche 3 en 35T 07:01.92 Manche 2 en 35T 07:04.729.97
9O3-MERRIEN SandyTZNManche 5 en 36T 07:10.54 Manche 1 en 35T 07:09.07 Phase finale 1 en 34T 07:09.8710.00
10O3-EPINEAU PatriceZCMManche 3 en 36T 07:04.38 Phase finale 1 en 34T 07:01.67 Manche 4 en 34T 07:10.119.93


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1OP-ROBIN ThomasSCFManche 4 en 48T 07:02.12 Manche 5 en 48T 07:05.83 Manche 1 en 47T 07:06.387.96
2OP-LOIE GuillaumeSCFPhase finale 1 en 48T 07:04.61 Manche 5 en 47T 07:00.42 Manche 4 en 47T 07:02.408.07
3OP-AUFFRET LudovicSCFManche 2 en 46T 07:03.42 Phase finale 1 en 45T 07:06.41 Manche 4 en 45T 07:07.368.07
4OP-RENAULT TitouanMRCTPhase finale 1 en 45T 07:05.34 Manche 3 en 45T 07:07.09 Manche 5 en 45T 07:07.678.38
5OP-LEGENDRE AntoineMINIZ79Phase finale 1 en 44T 07:00.30 Manche 4 en 44T 07:03.47 Manche 5 en 43T 07:01.748.34
6OP-DOS SANTOS DamienMRT49Manche 3 en 41T 07:00.66 Phase finale 1 en 41T 07:03.25 Manche 5 en 41T 07:07.078.56
7OP-RENAUD ChristopheTZNManche 4 en 42T 07:11.59 Phase finale 1 en 40T 07:04.51 Manche 5 en 39T 07:07.468.96
8OP-DA ROCHAS MathieuMRM78Manche 3 en 46T 07:03.73 Manche 5 en 43T 07:04.19 Manche 1 en 31T 04:44.358.13
9OP-AUFFRET ValentinMCPManche 4 en 41T 07:09.59 Manche 3 en 39T 07:02.04 Manche 2 en 37T 07:04.328.63
10OP-BRICHET SébastienZCMManche 4 en 39T 07:09.09 Manche 3 en 38T 07:05.40 Phase finale 1 en 37T 07:01.298.98


LMC

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1PR-BOUTELOUP- RAY TomMCPPhase finale 1 en 40T 07:08.76 Manche 5 en 39T 07:02.55 Manche 4 en 39T 07:08.719.73
2PR-BOIS SamuelMRCTManche 5 en 39T 07:10.13 Manche 2 en 38T 07:07.36 Phase finale 1 en 38T 07:07.4110.01
3PR-JOUBERT MathiasTZNManche 5 en 37T 07:02.13 Manche 3 en 37T 07:07.34 Phase finale 1 en 37T 07:10.4310.32
4PR-VITRE PhillipeMINIZ79Manche 4 en 37T 07:07.95 Manche 3 en 37T 07:09.49 Manche 2 en 36T 07:09.0910.00
5PR-TRIBOUILLOIS FranckMCPManche 4 en 36T 07:03.55 Manche 2 en 36T 07:07.65 Manche 5 en 35T 07:03.959.95
6PR-PASCAL RémyLGC92Manche 4 en 36T 07:05.98 Manche 2 en 35T 07:10.56 Manche 5 en 35T 07:10.7010.37
7PR-TRIBUT NathalieMINIZ79Manche 2 en 35T 07:03.20 Manche 5 en 35T 07:05.37 Manche 4 en 35T 07:08.3310.35
8PR-ROUSEAU TilioZCMManche 4 en 36T 07:11.02 Manche 5 en 35T 07:05.79 Manche 1 en 34T 07:10.3610.73
9PR-PARNAUDEAU AlyssiaLMCManche 5 en 35T 07:02.30 Manche 4 en 35T 07:09.47 Manche 1 en 34T 07:10.4110.72
10PR-BARILLOT EstebanLMCManche 5 en 35T 07:11.24 Phase finale 1 en 35T 07:11.35 Manche 3 en 34T 07:06.5710.70
11PR-LEGER Jean-MarieLMRCManche 2 en 35T 07:06.20 Manche 5 en 33T 07:04.41 Manche 3 en 33T 07:05.2510.61
12PR-FOUIN FranckMRCTManche 5 en 34T 07:01.36 Manche 3 en 33T 07:04.43 Phase finale 1 en 33T 07:06.1210.64
13PR-KAP PatriceMCPManche 5 en 34T 07:11.87 Manche 4 en 34T 07:13.41 Manche 1 en 32T 07:01.8510.55
14PR-BORDAS SébastienMINIZ79Phase finale 1 en 33T 07:04.61 Manche 5 en 33T 07:09.22 Manche 4 en 32T 07:02.5910.56
15PR-ROUSSEAU SamuelZCMManche 5 en 33T 07:05.25 Phase finale 1 en 32T 07:02.25 Manche 2 en 32T 07:09.6810.43
16PR-TRUDELLE JimmyZCMManche 4 en 33T 07:02.95 Manche 2 en 33T 07:07.83 Manche 3 en 30T 07:08.6010.89
17PR-BILLEAU JimmyMRCTManche 5 en 32T 07:07.27 Manche 3 en 32T 07:08.54 Manche 4 en 32T 07:11.7411.14
18PR-ARNAULT KaëllyTZNPhase finale 1 en 32T 07:12.45 Manche 4 en 32T 07:13.16 Manche 5 en 31T 07:09.9211.46
19PR-BRUNET MathéoLMCManche 4 en 32T 07:02.67 Manche 3 en 30T 07:00.19 Manche 5 en 30T 07:04.6810.98
20PR-JOUBERT FabriceTZNManche 5 en 31T 07:07.74 Phase finale 1 en 30T 07:08.68 Manche 4 en 30T 07:14.9311.56
21PR-GAUTIER FrançoisLGC92Phase finale 1 en 30T 07:00.79 Manche 3 en 30T 07:06.33 Manche 4 en 29T 07:07.3411.70
22PR-COURTET GWENAËLGMRCRACING56Manche 5 en 30T 07:02.26 Manche 3 en 30T 07:11.83 Phase finale 1 en 29T 07:04.7212.30
23PR-PAYO EricLMCManche 2 en 30T 07:07.77 Manche 1 en 29T 07:00.64 Manche 5 en 29T 07:13.3211.84
24PR-TRUDELLE ArthurZCMManche 4 en 31T 07:12.48 Phase finale 1 en 29T 07:10.41 Manche 1 en 28T 07:04.8911.36
25PR-BARILLOT StéphaneLMCManche 2 en 30T 07:09.96 Manche 3 en 28T 07:07.05 Manche 4 en 28T 07:13.2211.29
26PR-PARNAUDEAU TiméoLMCManche 5 en 29T 07:11.50 Manche 3 en 28T 07:02.54 Phase finale 1 en 28T 07:05.8112.14
27PR-PARNAUDEAU LéoLMCManche 3 en 28T 07:07.66 Manche 1 en 28T 07:09.78 Manche 4 en 27T 07:06.5712.19
28PR-DAUVISI VanessaMINIZ79Manche 1 en 27T 07:02.14 Manche 5 en 27T 07:05.54 Manche 3 en 26T 07:01.8512.27
29PR-GORIN ArmandTZNManche 2 en 28T 07:10.98 Phase finale 1 en 26T 07:08.87 Manche 4 en 25T 07:02.8811.47
30PR-COUDREAU LaurentLMCManche 1 en 27T 07:07.17 Manche 3 en 27T 07:09.78 Manche 2 en 24T 07:03.4312.60
31PR-GUILLON JéromeMRCTManche 4 en 26T 07:09.81 Manche 5 en 25T 07:09.67 Phase finale 1 en 23T 07:06.3312.11
32PR-GORIN GabrielTZNManche 5 en 25T 07:14.74 Manche 4 en 23T 07:04.72 Manche 3 en 22T 07:05.7413.52
33PR-STIVAL TimothéLMCManche 4 en 21T 07:10.79 Manche 5 en 20T 07:01.25 Phase finale 1 en 20T 07:02.3413.18

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1PS-BAILLY NathanMINIZ79Phase finale 1 en 42T 07:05.40 Manche 3 en 42T 07:07.70 Manche 5 en 41T 07:11.049.19
2PS-BERTON MathéoMINIZ79Manche 5 en 41T 07:08.42 Phase finale 1 en 39T 07:00.66 Manche 4 en 39T 07:03.139.02
3PS-NICAUD StephanMINIZ79Manche 4 en 40T 07:09.51 Manche 5 en 39T 07:03.35 Manche 2 en 38T 07:00.769.25
4PS-TRIBUT LaurentMINIZ79Manche 5 en 39T 07:06.51 Manche 3 en 38T 07:00.47 Manche 4 en 37T 07:07.659.58
5PS-LEGENDRE ERICMINIZ79Manche 5 en 38T 07:10.54 Manche 4 en 37T 07:02.10 Manche 3 en 37T 07:06.889.91
6PS-LEGRAND GillesLMCPhase finale 1 en 37T 07:00.04 Manche 2 en 37T 07:10.04 Manche 1 en 34T 07:01.389.42
7PS-FRADET EnzoMINIZ79Manche 3 en 36T 07:00.64 Phase finale 1 en 35T 07:00.25 Manche 4 en 35T 07:06.689.84
8PS-PARNAUDEAU YannickLMCManche 4 en 35T 07:00.12 Manche 3 en 35T 07:10.52 Manche 1 en 34T 07:04.3310.04
9PS-EVRARD StéphaneTZNPhase finale 1 en 36T 07:06.15 Manche 1 en 35T 07:10.19 Manche 3 en 33T 07:03.009.97
10PS-PARNAUDEAU BenoitLMCManche 5 en 36T 07:10.74 Manche 2 en 34T 07:06.52 Phase finale 1 en 33T 07:02.9610.21
11PS-VOUGEOT WilliamMRCTManche 4 en 34T 07:02.45 Manche 5 en 34T 07:07.24 Phase finale 1 en 34T 07:13.569.97
12PS-GELOT AdrienMINIZ79Manche 3 en 35T 07:10.38 Phase finale 1 en 34T 07:03.65 Manche 1 en 32T 07:11.8510.01
13PS-MARTY BrunoMRCTManche 5 en 34T 07:03.36 Phase finale 1 en 34T 07:09.62 Manche 4 en 32T 07:03.4610.57
14PS-COUSIN JordanTZNPhase finale 1 en 34T 07:00.27 Manche 4 en 34T 07:08.95 Manche 3 en 32T 07:08.8610.07
15PS-ARNAULT OlivierTZNManche 3 en 32T 07:03.25 Phase finale 1 en 31T 07:08.85 Manche 4 en 30T 07:01.1610.53
16PS-ARNAULT NICOLASTZNPhase finale 1 en 31T 07:05.43 Manche 1 en 31T 07:06.96 Manche 2 en 30T 07:05.6610.92
17PS-RAIGUE WilliamTZNManche 5 en 24T 07:10.17 Manche 4 en 24T 07:12.04 Phase finale 1 en 23T 07:06.0412.32

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1O3-ANDRE FrédéricMINIZ79Manche 3 en 42T 07:03.05 Manche 4 en 42T 07:05.67 Manche 2 en 41T 07:04.278.74
2O3-PEREIRA ThierryMINIZ79Phase finale 1 en 42T 07:05.36 Manche 2 en 41T 07:04.35 Manche 1 en 41T 07:08.679.28
3O3-PARNAUDEAU MathiasLMCManche 4 en 41T 07:07.30 Manche 5 en 40T 07:11.18 Manche 2 en 39T 07:06.679.02
4O3-LESSART ArthurTZNManche 3 en 40T 07:09.13 Phase finale 1 en 39T 07:01.67 Manche 4 en 39T 07:02.119.02
5O3-GRASSET JeromeLMCPhase finale 1 en 40T 07:07.52 Manche 5 en 39T 07:08.45 Manche 3 en 38T 07:00.369.26
6O3-KIEV SimonMINIZ79Manche 3 en 39T 07:00.65 Manche 5 en 39T 07:09.28 Phase finale 1 en 38T 07:04.069.42
7O3-EPINEAU PatriceZCMManche 3 en 38T 07:10.31 Manche 2 en 38T 07:10.88 Manche 1 en 36T 07:04.299.09
8O3-MERRIEN SandyTZNManche 4 en 36T 07:06.12 Manche 5 en 36T 07:06.42 Manche 2 en 36T 07:10.109.81


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1OP-LEGENDRE AntoineMINIZ79Phase finale 1 en 47T 07:05.74 Manche 3 en 47T 07:07.11 Manche 5 en 47T 07:08.798.17
2OP-AUFFRET ValentinMCPManche 3 en 46T 07:00.42 Manche 2 en 45T 07:03.67 Manche 5 en 45T 07:03.788.09
3OP-RENAULT TitouanMRCTManche 5 en 45T 07:01.13 Phase finale 1 en 44T 07:03.34 Manche 3 en 44T 07:05.238.37
4OP-RENAUD ChristopheTZNManche 3 en 44T 07:08.83 Phase finale 1 en 44T 07:09.05 Manche 5 en 43T 07:05.178.72
5OP-BILLY DominiqueLMCManche 4 en 41T 07:06.71 Phase finale 1 en 40T 07:02.68 Manche 2 en 39T 07:01.879.17
6OP-BRICHET SébastienZCMManche 3 en 40T 07:10.26 Phase finale 1 en 40T 07:14.76 Manche 1 en 34T 07:07.279.29

...

MiniZ 79

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1Nicolas LEROUXMiniz79Phasefinale en 33T 07:09.23 Manche 5 en 32T 07:00.75 Manche 4 en 32T 07:07.8111.77
2Samuel BOISMRCTManche 5 en 33T 07:11.61 Manche 3 en 32T 07:03.05 Phasefinale en 32T 07:05.1211.83
3Tom BOUTELOUP-RAYMCPPhasefinale en 32T 07:04.75 Manche 3 en 32T 07:09.18 Manche 5 en 31T 07:01.1611.82
4Mathieu PATUREAUMiniz79Manche 5 en 31T 07:08.18 Manche 4 en 31T 07:08.60 Phasefinale en 31T 07:10.0412.09
5Franck TRIBOUILLOISMCPPhasefinale en 31T 07:08.56 Manche 2 en 30T 07:00.67 Manche 3 en 30T 07:01.4812.14
6Nathalie TRIBUTMiniz79Phasefinale en 30T 07:02.66 Manche 4 en 30T 07:03.52 Manche 5 en 30T 07:10.9412.33
7Tilio ROUSSEAUZCMManche 4 en 30T 07:09.38 Manche 5 en 29T 07:00.18 Phasefinale en 29T 07:06.1812.09
8Mathias JOUBERTTZNManche 5 en 30T 07:08.83 Manche 2 en 29T 07:09.04 Phasefinale en 29T 07:13.3112.41
9Jules GUILLOTMCPManche 4 en 29T 07:06.53 Manche 2 en 28T 07:10.88 Manche 1 en 27T 07:00.4912.29
10Pascal REMYLGC92Phasefinale en 28T 07:05.04 Manche 3 en 28T 07:11.90 Manche 4 en 28T 07:14.2713.05
11Alyssia PARNAUDEAULMCPhasefinale en 28T 07:04.02 Manche 5 en 28T 07:14.65 Manche 4 en 27T 07:03.3413.38
12Franck FOUINMRCTPhasefinale en 29T 07:13.59 Manche 4 en 27T 07:08.50 Manche 5 en 27T 07:10.6313.09
13Patrice KAPMCPPhasefinale en 28T 07:07.71 Manche 3 en 27T 07:09.12 Manche 4 en 27T 07:10.8513.02
14Jimmy TRUDELLEZCMManche 5 en 27T 07:00.46 Manche 3 en 27T 07:02.80 Manche 4 en 27T 07:05.5812.90
15Quentin MELINMRCTPhasefinale en 28T 07:01.83 Manche 1 en 27T 07:09.23 Manche 2 en 26T 07:00.1413.24
