Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
1 | PR-BOUTELOUP-RAY Tom | MCP | Manche 5 en 36T 07:02.38 Manche 4 en 36T 07:02.55 Phase finale 1 en 36T 07:05.50 | 11,05
|
2 | PR-LE ROUX Nicolas | MiniZ79 | Manche 4 en 36T 07:02.72 Manche 3 en 36T 07:07.62 Phase finale 1 en 36T 07:08.90 | 10,99
|
3 | PR-TRIBOULLOIS Franck | MCP | Manche 1 en 36T 07:11.25 Manche 3 en 35T 07:00.19 Manche 2 en 35T 07:06.19 | 10,95
|
4 | PR-TRIBUT Nathalie | MiniZ79 | Manche 3 en 35T 07:01.05 Manche 1 en 35T 07:08.21 Manche 4 en 35T 07:10.63 | 11,22
|
5 | PR-GUILLOT Jules | MCP | Manche 5 en 35T 07:08.84 Phase finale 1 en 35T 07:10.79 Manche 3 en 34T 07:00.83 | 11,15
|
6 | PR-METAYER Arnaud | MiniZ79 | Phase finale 1 en 34T 07:08.32 Manche 3 en 33T 07:06.43 Manche 4 en 33T 07:09.64 | 11,35
|
7 | PR-TRUDELLE Jimmy | ZCM | Manche 5 en 34T 07:08.72 Manche 3 en 33T 07:09.17 Phase finale 1 en 33T 07:09.84 | 11,34
|
8 | PR-JOUBERT Mathias | TZN | Manche 4 en 34T 07:03.36 Manche 3 en 33T 07:05.16 Phase finale 1 en 32T 07:04.35 | 11,57
|
9 | PR-FLEURY Adrien | MCP | Phase finale 1 en 33T 07:04.14 Manche 2 en 33T 07:04.42 Manche 5 en 33T 07:04.48 | 11,42
|
10 | PR-BOIS Samuel | MRCT | Manche 4 en 34T 07:07.47 Manche 5 en 32T 07:01.85 Phase finale 1 en 32T 07:01.97 | 10,92
|
11 | PR-SEGUIN Frederic | MZR | Phase finale 1 en 33T 07:08.09 Manche 3 en 33T 07:11.49 Manche 4 en 32T 07:10.75 | 11,62
|
12 | PR-BORDAS Sébastien | MiniZ79 | Manche 3 en 33T 07:10.04 Manche 2 en 32T 07:02.60 Manche 5 en 32T 07:05.31 | 11,56
|
13 | PR-ROUSSEAU Tilio | ZCM | Manche 3 en 33T 07:06.39 Manche 5 en 32T 07:04.90 Phase finale 1 en 31T 07:06.19 | 11,3
|
14 | PR-KAP Patrice | MCP | Manche 4 en 32T 07:06.60 Manche 5 en 31T 07:00.46 Phase finale 1 en 31T 07:03.93 | 11,8
|
15 | PR-FOUIN Franck | MRCT | Manche 2 en 32T 07:04.88 Phase finale 1 en 31T 07:03.42 Manche 4 en 31T 07:04.34 | 11,54
|
16 | PR-BARILLOT Estéban | LMC | Manche 5 en 32T 07:02.69 Manche 1 en 32T 07:05.73 Phase finale 1 en 27T 07:08.97 | 11,92
|
17 | PR-GAGEARD Alexis | MCP | Phase finale 1 en 30T 07:07.74 Manche 5 en 30T 07:08.39 Manche 3 en 30T 07:12.30 | 12,58
|
18 | PR-PARNAUDEAU Alyssia | LMC | Manche 3 en 30T 07:11.09 Phase finale 1 en 30T 07:11.50 Manche 5 en 29T 07:10.54 | 12,48
|
19 | PR-FLEURY François | MCP | Manche 5 en 30T 07:17.28 Manche 4 en 29T 07:02.28 Phase finale 1 en 29T 07:12.47 | 12,29
|
20 | PR-JOUBERT Fabrice | TZN | Manche 5 en 30T 07:01.37 Manche 4 en 29T 07:05.97 Phase finale 1 en 28T 07:04.33 | 12,84
|
21 | PR-HARDOUIN Michel | MCP | Phase finale 1 en 30T 07:13.33 Manche 5 en 29T 07:08.95 Manche 3 en 28T 07:05.42 | 12,99
|
22 | PR-ROUSSEAU Samuel | ZCM | Manche 5 en 29T 07:10.77 Manche 4 en 28T 07:03.53 Phase finale 1 en 28T 07:10.38 | 12,26
|
23 | PR-BILLEAUD Jimmy | MRCT | Manche 5 en 29T 07:08.91 Phase finale 1 en 28T 07:11.24 Manche 2 en 28T 07:12.72 | 12,55
|
24 | PR-RAIMOND Thierry | MCP | Manche 5 en 29T 07:10.45 Phase finale 1 en 28T 07:07.73 Manche 3 en 27T 07:01.81 | 12,75
|
25 | PR-KOCKELMANN Matthias | MiniZ79 | Manche 4 en 29T 07:03.87 Manche 2 en 28T 07:08.50 Manche 5 en 27T 07:07.78 | 12,43
|
26 | PR-TEXIER Johan | MCP | Phase finale 1 en 29T 07:08.99 Manche 5 en 28T 07:14.18 Manche 4 en 27T 07:02.51 | 12,75
|
27 | PR-BRUNET Mathéo | LMC | Phase finale 1 en 28T 07:03.69 Manche 3 en 27T 07:13.14 Manche 4 en 27T 07:13.63 | 12,36
|
28 | PR-GAGEARD Mickael | MCP | Manche 5 en 28T 07:06.21 Manche 3 en 27T 07:05.92 Phase finale 1 en 26T 07:04.18 | 12,66
|
29 | PR-PARNAUDEAU Timéo | LMC | Manche 2 en 27T 07:10.80 Manche 5 en 27T 07:10.96 Manche 4 en 26T 07:07.33 | 13,09
|
30 | PR-BARILLOT Stéphane | LMC | Manche 5 en 27T 07:12.38 Phase finale 1 en 27T 07:14.67 Manche 3 en 26T 07:03.39 | 13,51
|
31 | PR-TRUDELLE Arthur | ZCM | Manche 4 en 28T 07:09.58 Manche 1 en 26T 07:09.91 Manche 2 en 25T 07:12.99 | 13,02
|
32 | PR-DAUVISI Vanessa | MiniZ79 | Manche 3 en 27T 07:13.50 Manche 5 en 25T 07:10.96 Manche 1 en 25T 07:14.90 | 13,8
|
33 | PR-LECAUDEY Loic | MCP | Manche 5 en 25T 07:02.03 Manche 1 en 25T 07:06.17 Manche 3 en 25T 07:07.85 | 14,25
|
34 | PR-GOUBAULT Eric | MCP | Manche 1 en 26T 07:24.93 Phase finale 1 en 25T 07:02.77 Manche 3 en 24T 07:12.24 | 14
|
35 | PR-PARNAUDEAU Léo | LMC | Manche 3 en 24T 07:05.75 Phase finale 1 en 24T 07:08.39 Manche 2 en 24T 07:15.71 | 13,77
|
36 | PR-CRUSSON Tom | MCP | Manche 4 en 24T 07:13.45 Phase finale 1 en 24T 07:13.46 Manche 2 en 23T 07:05.38 | 15,03
|
37 | PR-LE VALEGANT Michel | MCP | Manche 1 en 24T 07:02.51 Manche 3 en 24T 07:20.79 Manche 4 en 23T 07:17.73 | 13,45
|
38 | PR-GUILLON Jerome | MRCT | Manche 3 en 22T 07:04.51 Phase finale 1 en 21T 07:06.93 Manche 4 en 21T 07:15.14 | 13,62
|
39 | PR-DELIERE Jean-François | MCP | Manche 5 en 21T 07:02.66 Manche 4 en 21T 07:11.64 Manche 2 en 20T 07:08.42 | 15,85
|
40 | PR-CRESSIOT Louis | MiniZ79 | Phase finale 1 en 21T 07:04.01 Manche 3 en 20T 07:03.70 Manche 4 en 20T 07:18.50 | 15,04 |
Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
1 | PS-MARIOT Quentin | MRT49 | Manche 4 en 40T 07:03.85 Phase finale 1 en 40T 07:11.11 Manche 3 en 40T 07:17.21 | 9,87
|
2 | PS-NICAUD Stephan | MiniZ79 | Manche 5 en 38T 07:01.77 Manche 4 en 38T 07:09.08 Phase finale 1 en 38T 07:10.80 | 10,22
|
3 | PS-BERTON Mathéo | MiniZ79 | Manche 3 en 38T 07:06.67 Phase finale 1 en 37T 07:05.33 Manche 2 en 36T 07:00.71 | 10,33
|
4 | PS-TRIBUT Laurent | MiniZ79 | Manche 5 en 37T 07:04.50 Manche 3 en 37T 07:04.78 Manche 4 en 37T 07:07.30 | 10,46
|
5 | PS-BAILLY Nathan | MiniZ79 | Manche 2 en 38T 07:10.48 Phase finale 1 en 36T 07:00.79 Manche 1 en 36T 07:07.91 | 10,51
|
6 | PS-FRADET Enzo | MiniZ79 | Manche 3 en 36T 07:07.35 Phase finale 1 en 36T 07:09.63 Manche 5 en 36T 07:10.46 | 10,53
|
7 | PS-PATUREAU Mathieu | MiniZ79 | Phase finale 1 en 37T 07:13.18 Manche 3 en 35T 07:03.19 Manche 1 en 35T 07:07.58 | 10,23
|
8 | PS-CRESSIOT Benoit | MiniZ79 | Manche 5 en 36T 07:03.06 Phase finale 1 en 36T 07:25.01 Manche 4 en 35T 07:06.98 | 10,45
|
9 | PS-COUSIN Jordan | TZN | Manche 5 en 35T 07:08.80 Phase finale 1 en 33T 07:03.79 Manche 3 en 33T 07:04.64 | 11,1
|
10 | PS-MOROSINI Francois | MZR | Manche 2 en 35T 07:08.36 Manche 5 en 33T 07:02.81 Manche 4 en 33T 07:08.32 | 11,22
|
11 | PS-VOUGEOT William | MRCT | Manche 4 en 34T 07:11.17 Manche 1 en 33T 07:02.48 Phase finale 1 en 33T 07:05.59 | 10,81
|
12 | PS-PARNAUDEAU Yannick | LMC | Phase finale 1 en 34T 07:11.75 Manche 2 en 33T 07:02.04 Manche 4 en 33T 07:06.66 | 11,36
|
13 | PS-GELOT Adrien | MZR | Phase finale 1 en 34T 07:09.03 Manche 3 en 33T 07:03.19 Manche 4 en 33T 07:08.84 | 11,08
|
14 | PS-PARNAUDEAU Benoit | LMC | Manche 4 en 33T 07:00.62 Manche 5 en 33T 07:01.10 Manche 1 en 33T 07:08.20 | 11,11
|
15 | PS-LEGENDRE Eric | MZR | Phase finale 1 en 34T 07:07.02 Manche 5 en 33T 07:01.76 Manche 4 en 32T 07:07.69 | 11,44
|
16 | PS-MARTY Bruno | MRCT | Phase finale 1 en 33T 07:01.29 Manche 3 en 32T 07:00.09 Manche 4 en 32T 07:10.66 | 11,29
|
17 | PS-LEROY Gabin | MCP | Manche 2 en 31T 07:01.73 Manche 3 en 31T 07:02.21 Phase finale 1 en 31T 07:07.83 | 10,54
|
18 | PS-NOGUES Thierry | MCP | Phase finale 1 en 31T 07:12.50 Manche 4 en 30T 07:04.27 Manche 3 en 30T 07:10.18 | 11,83 |
Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
1 | O3-CHOUTEAU Clement | MRT49 | Manche 5 en 41T 07:00.60 Phase finale 1 en 41T 07:05.80 Manche 3 en 41T 07:08.95 | 9,38
|
2 | O3-ANDRE Frederic | MiniZ79 | Manche 1 en 40T 07:09.67 Manche 2 en 39T 07:02.56 Manche 5 en 39T 07:03.46 | 9,63
|
3 | O3-PEREIRA Thierry | MZR | Phase finale 1 en 40T 07:08.14 Manche 3 en 39T 07:06.34 Manche 4 en 39T 07:11.12 | 10,01
|
4 | O3-KIEV Simon | MZR | Phase finale 1 en 38T 07:02.10 Manche 4 en 38T 07:05.02 Manche 3 en 37T 07:03.17 | 10,31
|
5 | O3-PARNAUDEAU Mathias | LMC | Phase finale 1 en 38T 07:01.11 Manche 3 en 38T 07:10.66 Manche 1 en 37T 07:00.74 | 10,08
|
6 | O3-EPINEAU Patrice | ZCM | Manche 3 en 36T 07:05.93 Phase finale 1 en 36T 07:11.54 Manche 4 en 35T 07:00.21 | 10,21
|
7 | O3-NICOLAS Olivier | MZR | Manche 3 en 36T 07:10.35 Manche 5 en 35T 07:01.89 Phase finale 1 en 35T 07:07.16 | 10,18
|
8 | O3-GRASSET Jerome | LMC | Manche 2 en 35T 07:10.86 Phase finale 1 en 29T 07:04.48 Manche 3 en 26T 07:03.71 | 10,61 |
Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
1 | OP-AUFFRET Ludovic | MRT49 | Manche 5 en 44T 07:02.76 Manche 4 en 43T 07:02.33 Manche 3 en 43T 07:08.51 | 8,89
|
2 | OP-LEGENDRE Antoine | MZR | Phase finale 1 en 43T 07:09.06 Manche 4 en 42T 07:00.12 Manche 5 en 42T 07:00.76 | 9,14
|
3 | OP-BOCHARD Bertrand | MRT49 | Phase finale 1 en 43T 07:08.97 Manche 4 en 42T 07:07.41 Manche 5 en 41T 07:00.41 | 9,07
|
4 | OP-DOS SANTOS Damien | MRT49 | Manche 4 en 42T 07:04.04 Phase finale 1 en 42T 07:07.96 Manche 5 en 41T 07:03.73 | 9,22
|
5 | OP-RENAULT Titouan | MRCT | Manche 5 en 40T 07:04.04 Phase finale 1 en 40T 07:07.13 Manche 4 en 40T 07:08.29 | 9,4
|
6 | OP-AUFFRET Valentin | MCP | Manche 2 en 42T 07:08.87 Manche 4 en 39T 07:04.68 Manche 1 en 38T 07:00.25 | 9,15
|
7 | OP-RENAUD Christophe | TZN | Phase finale 1 en 40T 07:05.38 Manche 3 en 39T 07:03.69 Manche 4 en 38T 07:12.63 | 9,77
|
8 | OP-BILLY Dominique | LMC | Manche 5 en 37T 07:00.56 Manche 3 en 37T 07:05.23 Manche 1 en 37T 07:10.47 | 10,01
|
9 | OP-BRICHET Sebastien | ZCM | Manche 1 en 36T 07:02.00 Manche 4 en 36T 07:03.58 Manche 3 en 36T 07:07.69 | 10,12 |
...