Classement

PROMO

  TZNMiniz79ZCMMCPLMCMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1BERTON MathéoMRCT1100290110011001100490
2FRADET EnzoMiniZ79470380290470565375
3EVRARD StéphaneTZN290470660380470370
4LARUE GrégoireMCP565565380660290360
5TRIBOUILLOIS FranckMCP380945470565380340
6KAP PatriceMCP66014347551532850231
7BOUTELOUP-RAY TomMCP1100290190
8ROUSEAU TilioZCM755755565175
9MARTY BrunoMRCT850104214341042168
10PARNAUDEAU AlyssiaLMC133613361140755167
11BONNARD GuillaumeMiniZ791434114010421140156
12TRUDELLE JimmyZCM212617309451238139
13GUILLOT JulesMCP1829104222251631127
14ROUSSEAU SamuelZCM2027850850127
15BRUNET TiméoMiniZ79123812381336112
16PARNAUDEAU TiméoLMC232422252819173098
17TRIBUT NathalieMiniz7994594590
18PARNAUDEAU LéoLMC242325222918222588
19BARILLOT EstebanLMC25221730143486
20BRUNET MaloMiniZ7917301928202785
21SEGUIN FrédéricMiniZ79660252282
22BRUNET MathéoLMC24232324153279
23PAYO EricLMC272026213215242379
24MELIN QuentinMRCT945153277
25JOUBERT MathiasTZN1140133676
26MELIN PascalMRCT1042212668
27GAUTIER FrançoisLCG921238212664
28BOZZI DavidMRCT1532163163
29NOGUES ThierryMCP1631182960
30VITRE PhilippeMiniz7966060
31JOUBERT FabriceTZN1829192857
32BAILLY HugoMiniZ7929182819281956
33BARILLOT StéphaneLMC26213314262156
34BECHU PhilippeMCP75555
35TRUDELLE ArthurZCM1336301753
36GORIN ArmandTZN1928232452
37DAUVISI VanessaMiniZ7929183413272051
38FLEURY AdrienMCP85050
39BOUTIN SébastienMiniZ792225232449
40PINCON HugoZCM114040
41CHARBONNEAU DavidMRCT2819272039
42BORDAS SébastienMiniz79123838
43PINCON FranckZCM143434
44ROCHER LEROUX JordanMCP163131
45FLEURY FrançoisMCP182929
46BOURREAU MaximeMCP192828
47COUBARD MickaelMRCT202727
48BOIS SamuelMRCT202727
49BILLEAUD JIMMYMRCT212626
50RAIMOND ThierryMCP242323
51ARNAULT KaellyTZN252222
52COURTET GwenaëlGMRCRacing262121
53LECAUDEY LoicMCP272020
54GUIGNARD NolanTZN301717
55GOUBAULT EricMCP311616
56PREVOST YannickGMRCRacing351212
57LE VALEGANT MichelMCP361111
58NICOLAS-MOTTEAU DamienLGC92371010
PROSTOCK

  TZNMiniz79ZCMMCPLMCMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1LESSART ArthurTZN2903802908501100410
2MOREAU NolanMiniZ79110011001100470370
3LEGENDRE EricMiniZ798509455651434470264
4PARNAUDEAU YannickLMC9457554701336945251
5BAILLY NathanMiniZ79660290290240
6VOUGEOT WilliamMRCT104211408501532845209
7CRESSIOT BenoitMiniZ7911405651238565208
8LEGRAND GillesLMC380660660200
9GELOT AdrienMiniZ795651042755162
10TRIBUT LaurentMiniz791140380120
11ROUXEL SolenneMCP470945115
12ARNAULT OlivierTZN133613361042114
13MERRIEN JulietteTZN4701238108
14MARTINET ThibaultVeliZ1100100
15MARIOT QuentinMCP29090
16LEGRAND TitouanLMC850133686
17FOURNIER LudovicZCM38080
18MARTINET ArnaudVeliZ38080
19RAIGUE WilliamTZN1238143472
20TRIBUT ManuelMACN56565
21MICHALCZYSZYN JasonZCM66060
22CAUTY YannisMRT4966060
23SAVATIER MathisTZN75555
24EPINEAU PatriceZCM75555
25MAGNINO JordanMACN75555
26BONFILS DimitriMACN104242
27ARNAULT NicolasTZN114040
28JOS FrédéricMiniz79123838
29DUTERTRE DamienMACN163131
30JARNY AnthonyMCP173030
OPEN

  TZNMiniz79ZCMMCPLMCMRCT 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1LEGENDRE AntoineMiniZ7911002904706601100420
2ROBIN ThomasMCP380110011001100380
3PEREIRA ThierryMiniZ792905656601140755310
4AUFFRET LudovicMCP565470290470295
5RENAUD ChristopheTZN850660565945565285
6RENAULT TitouanMRCT1042850945755470262
7LOÏE GuillaumeMCP380290290260
8ANDRE FrédéricMiniZ7947094575510421042254
9BILLY DominiqueLMC94511408501434660229
10BRICHET SébastienZCM660104210421336945225
11AUFFRET ValentinMCP755380380215
12MERRIEN SandyTZN1140133616311336143
13GRASSET JeromeLMC1238143415321238142
14KIEV SimonMiniZ79133612381140114
15PARNAUDEAU MathiasLMC123885088
16LEIRAS PhilippeB10538080
17BROCHARD BertrandMRT4956565
18OTTO KillianMCP75555
19DOS SANTOS DamienMRT4985050
CLUB

CLUB

TZNMiniz79ZCMMCPLMCMRCT
PlaceClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1Mini-Z 79127022701260220012551255
2MCP516012705180128041801070
3TZN223032102215417522351065
4MRCT31844180319531873215961
5LMC41615136612051145175706
6ZCM61156974187674645518

Classement courses

TZN

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1BERTON MathéoMRCTPhase finale 1 en 33T 07:04.89 Manche 5 en 32T 07:00.80 Manche 4 en 32T 07:12.4011.36
2EVRARD StéphaneTZNPhase finale 1 en 31T 07:07.73 Manche 1 en 30T 07:10.78 Manche 2 en 29T 07:11.1612.37
3TRIBOUILLOIS FranckMCPPhase finale 1 en 30T 07:09.10 Manche 5 en 29T 07:03.09 Manche 4 en 29T 07:06.9912.35
4FRADET EnzoMiniZ79Phase finale 1 en 29T 07:00.39 Manche 4 en 29T 07:04.61 Manche 3 en 29T 07:04.8412.80
5LARUE GrégoireMCPPhase finale 1 en 29T 07:05.81 Manche 2 en 29T 07:06.52 Manche 5 en 29T 07:06.6612.23
6KAP PatriceMCPPhase finale 1 en 29T 07:10.81 Manche 5 en 29T 07:14.85 Manche 4 en 28T 07:11.4313.01
7ROUSEAU TilioZCMPhase finale 1 en 29T 07:12.36 Manche 4 en 28T 07:05.40 Manche 5 en 27T 07:10.0312.86
8MARTY BrunoMRCTManche 5 en 28T 07:14.29 Manche 4 en 28T 07:14.74 Phase finale 1 en 27T 07:04.0912.96
9MELIN QuentinMRCTPhase finale 1 en 28T 07:07.47 Manche 5 en 28T 07:15.59 Manche 2 en 27T 07:12.0313.31
10MELIN PascalMRCTManche 5 en 28T 07:02.42 Manche 3 en 27T 07:04.02 Manche 1 en 27T 07:05.8413.25
11JOUBERT MathiasTZNManche 5 en 28T 07:08.47 Phase finale 1 en 27T 07:04.18 Manche 3 en 26T 07:01.8413.57
12BRUNET TiméoMiniZ79Manche 4 en 28T 07:23.63 Manche 5 en 27T 07:02.14 Manche 1 en 26T 07:02.4513.04
13PARNAUDEAU AlyssiaLMCPhase finale 1 en 27T 07:00.86 Manche 1 en 26T 07:00.19 Manche 5 en 26T 07:02.0612.51
14BONNARD GuillaumeMiniZ79Manche 2 en 28T 07:11.44 Manche 4 en 26T 07:01.46 Phase finale 1 en 25T 07:01.5913.17
15BOZZI DavidMRCTManche 1 en 27T 07:15.78 Manche 4 en 26T 07:00.43 Manche 3 en 26T 07:11.3712.79
16NOGUES ThierryMCPManche 5 en 27T 07:16.56 Phase finale 1 en 26T 07:06.76 Manche 4 en 25T 07:00.4113.32
17BRUNET MaloMiniZ79Manche 5 en 26T 07:03.62 Manche 4 en 26T 07:09.77 Phase finale 1 en 26T 07:10.8113.72
18JOUBERT FabriceTZNManche 5 en 26T 07:06.24 Manche 3 en 26T 07:13.36 Phase finale 1 en 25T 07:08.8414.26
19GORIN ArmandTZNManche 5 en 26T 07:12.33 Phase finale 1 en 25T 07:00.57 Manche 4 en 25T 07:08.6913.85
20ROUSSEAU SamuelZCMManche 4 en 27T 07:17.84 Manche 3 en 25T 07:13.47 Manche 2 en 24T 07:07.2813.57
21TRUDELLE JimmyZCMManche 5 en 26T 07:28.73 Phase finale 1 en 25T 07:01.00 Manche 4 en 25T 07:12.1813.89
22BOUTIN SébastienMiniZ79Phase finale 1 en 23T 07:15.34 Manche 4 en 22T 07:01.52 Manche 2 en 22T 07:06.8115.54
23PARNAUDEAU TiméoLMCManche 1 en 23T 07:17.28 Phase finale 1 en 22T 07:08.46 Manche 2 en 22T 07:10.0515.01
24PARNAUDEAU LéoLMCManche 3 en 21T 07:02.33 Phase finale 1 en 21T 07:10.00 Manche 2 en 20T 07:15.6815.30
25BARILLOT EstebanLMCManche 4 en 22T 07:13.61 Manche 1 en 21T 07:11.11 Manche 5 en 19T 07:23.5315.01
26BARILLOT StéphaneLMCManche 2 en 20T 07:03.92 Phase finale 1 en 20T 07:08.36 Manche 5 en 20T 07:12.4315.03
27PAYO EricLMCManche 3 en 21T 07:05.10 Phase finale 1 en 19T 07:02.04 Manche 4 en 19T 07:02.0515.58
28CHARBONNEAU DavidMRCTPhase finale 1 en 20T 07:04.01 Manche 5 en 20T 07:10.53 Manche 4 en 19T 07:14.5916.18
29BAILLY HugoMiniZ79Manche 4 en 17T 07:17.28 Phase finale 1 en 16T 07:19.21 Manche 5 en 14T 07:06.0517.76
30GUIGNARD NolanTZNPhase finale 1 en 14T 07:24.21 Manche 4 en 14T 07:29.69 Manche 3 en 11T 07:24.0115.00


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1MOREAU NolanMiniZ79Phase finale 1 en 35T 07:08.03 Manche 5 en 33T 07:03.07 Manche 4 en 33T 07:07.4911.32
2LESSART ArthurTZNPhase finale 1 en 33T 07:00.10 Manche 5 en 33T 07:12.14 Manche 1 en 32T 07:00.0011.46
3LEGRAND GillesLMCManche 5 en 32T 07:05.65 Phase finale 1 en 32T 07:08.58 Manche 4 en 30T 07:00.3511.36
4MERRIEN JulietteTZNManche 4 en 31T 07:06.13 Manche 5 en 31T 07:09.96 Phase finale 1 en 31T 07:10.6211.60
5GELOT AdrienMiniZ79Manche 2 en 31T 07:12.74 Manche 5 en 30T 07:01.66 Manche 3 en 30T 07:04.2911.81
6BAILLY NathanMiniZ79Manche 5 en 31T 07:03.49 Manche 2 en 30T 07:06.66 Manche 4 en 29T 07:10.3311.52
7SAVATIER MathisTZNPhase finale 1 en 32T 07:09.04 Manche 3 en 29T 07:07.69 Manche 1 en 29T 07:07.8811.98
8LEGENDRE EricMiniZ79Manche 3 en 30T 07:09.33 Phase finale 1 en 30T 07:10.10 Manche 1 en 30T 07:14.4212.51
9PARNAUDEAU YannickLMCPhase finale 1 en 31T 07:04.52 Manche 5 en 29T 07:00.19 Manche 4 en 29T 07:03.0112.52
10VOUGEOT WilliamMRCTManche 4 en 31T 07:08.05 Manche 5 en 29T 07:02.39 Phase finale 1 en 29T 07:07.3912.15
11CRESSIOT BenoitMiniZ79Manche 5 en 30T 07:05.58 Manche 4 en 30T 07:09.66 Phase finale 1 en 29T 07:17.6612.50
12RAIGUE WilliamTZNPhase finale 1 en 24T 07:13.51 Manche 5 en 22T 07:01.26 Manche 3 en 21T 07:04.8814.72
13ARNAULT OlivierTZNManche 4 en 23T 07:07.17 Manche 3 en 23T 07:09.71 Manche 5 en 9T 02:57.7413.77


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1LEGENDRE AntoineMiniZ79Manche 4 en 38T 07:02.03 Manche 5 en 38T 07:05.41 Manche 3 en 38T 07:07.889.81
2PEREIRA ThierryMiniZ79Phase finale 1 en 38T 07:09.97 Manche 3 en 37T 07:10.24 Manche 4 en 36T 07:05.5310.29
3ROBIN ThomasMCPPhase finale 1 en 39T 07:04.87 Manche 5 en 38T 07:08.12 Manche 1 en 32T 07:07.669.96
4ANDRE FrédéricMiniZ79Phase finale 1 en 36T 07:01.62 Manche 2 en 36T 07:09.58 Manche 4 en 35T 07:02.7410.61
5AUFFRET LudovicMCPPhase finale 1 en 36T 07:07.18 Manche 5 en 36T 07:11.62 Manche 4 en 35T 07:02.3710.94
6BRICHET SébastienZCMManche 5 en 35T 07:07.04 Phase finale 1 en 35T 07:09.03 Manche 4 en 34T 07:06.6510.82
7OTTO KilliamMCPManche 4 en 35T 07:09.91 Manche 5 en 34T 07:00.83 Manche 3 en 34T 07:10.7110.63
8RENAUD ChristopheTZNManche 2 en 35T 07:10.89 Manche 4 en 34T 07:06.09 Manche 1 en 34T 07:06.6710.85
9BILLY DominiqueLMCPhase finale 1 en 35T 07:09.94 Manche 4 en 35T 07:13.28 Manche 3 en 33T 07:00.4410.75
10RENAULT TitouanMRCTManche 3 en 34T 07:06.15 Phase finale 1 en 34T 07:10.74 Manche 2 en 33T 07:09.3010.45
11MERRIEN SandyTZNManche 4 en 33T 07:02.03 Manche 5 en 33T 07:02.10 Phase finale 1 en 33T 07:03.7811.25
12GRASSET JeromeLMCManche 5 en 33T 07:07.58 Phase finale 1 en 33T 07:08.84 Manche 2 en 33T 07:09.8410.68
13KIEV SimonMiniZ79Manche 4 en 32T 07:00.05 Manche 3 en 32T 07:06.64 Manche 5 en 31T 07:00.5611.37


MiniZ 79

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1Tom Bouteloup-RayMCPManche 4 en 34T 07:01.97 Manche 5 en 34T 07:07.61 Manche 3 en 34T 07:13.0811.08
2Mathéo BertonMRCTManche 3 en 35T 07:08.34 Manche 5 en 34T 07:08.98 Manche 2 en 33T 07:08.2410.66
3Enzo FradetMiniZ79Phasefinale en 33T 07:10.78 Manche 2 en 33T 07:11.17 Manche 3 en 33T 07:13.8611.59
4Stephane EvrardTZNPhasefinale en 33T 07:08.23 Manche 4 en 32T 07:03.12 Manche 5 en 32T 07:13.1411.66
5Grégoire LarueMCPPhasefinale en 32T 07:00.03 Manche 3 en 32T 07:06.60 Manche 1 en 32T 07:08.6211.41
6Frederic SeguinMiniZ79Manche 3 en 32T 07:04.06 Manche 4 en 31T 07:04.55 Manche 5 en 31T 07:07.1611.31
7Tilio RousseauZCMPhasefinale en 32T 07:01.17 Manche 4 en 31T 07:05.13 Manche 3 en 29T 07:02.3211.73
8Samuel RousseauZCMManche 2 en 31T 07:11.15 Phasefinale en 31T 07:11.73 Manche 4 en 30T 07:08.1611.79
9Franck TribouilloisZCMManche 3 en 31T 07:13.24 Manche 5 en 30T 07:00.38 Manche 1 en 30T 07:00.6211.29
10Bruno MartyMRCTPhasefinale en 32T 07:08.83 Manche 4 en 30T 07:09.27 Manche 5 en 29T 07:01.1012.00
11Guillaume BonnardMiniZ79Manche 4 en 31T 07:07.62 Manche 3 en 30T 07:09.91 Manche 1 en 29T 07:01.8912.16
12Timeo BrunetMiniZ79Manche 4 en 30T 07:03.15 Manche 3 en 30T 07:04.91 Manche 1 en 29T 07:01.5911.85
13Alyssia ParnaudeauLMCManche 5 en 30T 07:07.89 Manche 1 en 30T 07:12.01 Manche 4 en 29T 07:00.3312.59
14Patrice KapMCPManche 3 en 30T 07:12.49 Manche 4 en 30T 07:12.70 Manche 5 en 29T 07:01.2812.39
15Quentin MelinMRCTPhasefinale en 30T 07:10.13 Manche 2 en 29T 07:01.99 Manche 1 en 29T 07:03.8711.81
16David BozziMRCTManche 4 en 30T 07:11.59 Manche 3 en 29T 07:17.81 Manche 1 en 28T 07:02.9812.15
17Jimmy TrudelleZCMPhasefinale en 28T 07:01.60 Manche 2 en 27T 07:02.13 Manche 3 en 27T 07:08.9112.68
18Jules GuillotMCPManche 3 en 27T 07:09.26 Manche 4 en 27T 07:14.43 Phasefinale en 27T 07:24.7412.69
19Malo BrunetMiniZ79Manche 2 en 28T 07:04.67 Phasefinale en 26T 07:00.49 Manche 4 en 26T 07:15.2013.25
20Mickael CoubardMRCTPhasefinale en 27T 07:10.83 Manche 5 en 26T 07:01.98 Manche 2 en 26T 07:04.9313.64
21Pascal MelinMRCTPhasefinale en 27T 07:08.45 Manche 5 en 27T 07:13.88 Manche 2 en 25T 07:01.4612.99
22Timéo ParnaudeauLMCManche 4 en 26T 07:02.82 Manche 5 en 26T 07:05.88 Phasefinale en 25T 07:05.2913.57
23Sebastien BoutinMiniZ79Phasefinale en 25T 07:14.30 Manche 3 en 25T 07:16.96 Manche 4 en 24T 07:02.2713.53
24Mathéo BrunetLMCManche 1 en 24T 07:04.89 Manche 2 en 24T 07:10.68 Manche 4 en 24T 07:20.2813.71
25Léo ParnaudeauLMCManche 5 en 24T 07:05.81 Phasefinale en 24T 07:12.66 Manche 3 en 22T 07:02.1413.50
26Eric PayotLMCManche 1 en 22T 07:05.73 Manche 2 en 21T 07:18.03 Phasefinale en 20T 07:10.4815.11
27David CharbonneauMRCTManche 5 en 19T 07:16.93 Phasefinale en 19T 07:18.55 Manche 4 en 18T 07:08.7216.08
28Hugo BaillyMiniZ79Phasefinale en 17T 07:20.21 Manche 5 en 16T 07:13.33 Manche 1 en 15T 07:00.8716.71
29Vanessa DauvisiMiniZ79Manche 4 en 12T 07:01.27 Phasefinale en 12T 07:28.82 Manche 5 en 12T 07:31.2421.49

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1Nolan MoreauMiniZ79Manche 4 en 38T 07:03.60 Phasefinale en 38T 07:04.83 Manche 2 en 38T 07:10.729.83
2Nathan BaillyMiniZ79Manche 3 en 37T 07:00.01 Manche 5 en 37T 07:03.58 Manche 2 en 36T 07:02.3810.33
3Arthur LessartTZNManche 4 en 35T 07:06.82 Manche 2 en 35T 07:07.35 Phasefinale en 35T 07:11.3010.53
4Solenne RouxelMCPManche 4 en 35T 07:04.93 Manche 5 en 35T 07:12.23 Manche 3 en 34T 07:01.4510.80
5Benoit CressiotMiniZ79Manche 3 en 34T 07:03.83 Manche 5 en 34T 07:09.55 Manche 1 en 34T 07:09.9910.64
6Gilles LegrandLMCManche 5 en 34T 07:07.51 Manche 4 en 34T 07:09.46 Manche 2 en 33T 07:01.9310.78
7Yannick ParnaudeauLMCManche 5 en 34T 07:12.42 Phasefinale en 33T 07:02.19 Manche 2 en 32T 07:04.1710.65
8Titouan LegrandLMCManche 3 en 34T 07:12.71 Manche 5 en 32T 07:04.46 Manche 2 en 32T 07:04.6510.84
9Eric LegendreMiniZ79Manche 5 en 33T 07:12.23 Manche 4 en 33T 07:13.85 Manche 3 en 31T 07:02.1411.32
10Adrien GelotMiniZ79Phasefinale en 32T 07:02.52 Manche 2 en 32T 07:05.10 Manche 4 en 32T 07:10.0110.88
11William VougeotMRCTPhasefinale en 31T 07:07.28 Manche 4 en 31T 07:14.35 Manche 5 en 29T 07:05.7911.65
12Juliette MerrienTZNManche 1 en 30T 07:03.86 Manche 2 en 28T 07:00.39 Manche 4 en 26T 05:56.8911.70
13Olivier ArnaultTZNManche 3 en 24T 07:01.33 Manche 2 en 24T 07:14.39 Manche 4 en 24T 07:15.2512.93
14William RaigueTZNManche 3 en 23T 07:01.63 Manche 1 en 21T 07:02.07 Manche 2 en 21T 07:03.2414.18

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1Thomas RobinMCPManche 4 en 44T 07:08.73 Manche 2 en 43T 07:07.50 Manche 5 en 43T 07:10.578.97
2Antoine LegendreMiniZ79Manche 5 en 42T 07:04.34 Manche 4 en 42T 07:09.13 Manche 1 en 41T 07:01.989.39
3Guillaume LoïeMCPManche 5 en 41T 07:02.33 Manche 3 en 41T 07:08.29 Manche 2 en 41T 07:08.899.41
4Ludovic AuffretMCPPhasefinale en 41T 07:08.65 Manche 4 en 39T 07:04.20 Manche 3 en 39T 07:07.999.53
5Thierry PereiraMiniZ79Phasefinale en 39T 07:00.90 Manche 2 en 38T 07:02.51 Manche 3 en 38T 07:09.769.75
6Christophe RenaudTZNManche 2 en 39T 07:09.47 Manche 1 en 38T 07:02.88 Manche 4 en 38T 07:06.819.94
7Valentin AuffretMCPManche 5 en 38T 07:04.75 Phasefinale en 37T 07:04.05 Manche 4 en 36T 06:29.319.56
8Titouan RenaultMRCTPhasefinale en 37T 07:01.51 Manche 5 en 37T 07:05.94 Manche 3 en 37T 07:07.469.89
9Frederic AndréMiniZ79Manche 5 en 38T 07:02.40 Manche 2 en 37T 07:08.59 Manche 4 en 36T 07:07.209.65
10Sebastien BrichetZCMManche 5 en 37T 07:03.99 Manche 4 en 37T 07:08.16 Manche 3 en 37T 07:09.599.97
11Dominique BillyLMCManche 3 en 38T 07:05.14 Manche 2 en 36T 07:02.58 Phasefinale en 36T 07:02.8810.11
12Simon KievMiniZ79Manche 5 en 37T 07:11.12 Phasefinale en 36T 07:07.23 Manche 4 en 35T 07:10.509.96
13Sandy MerrienTZNManche 3 en 36T 07:03.99 Phasefinale en 35T 07:05.07 Manche 4 en 35T 07:09.1010.69
14Jerome GrassetLMCManche 5 en 34T 07:01.38 Manche 1 en 33T 07:02.28 Manche 4 en 33T 07:14.7210.61

...

ZCM

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1BERTON MATHEOMRCTManche 4 en 33T 07:02.25 Manche 5 en 33T 07:04.71 Manche 2 en 33T 07:05.3811,68
2FRADET ENZOMiniz79Manche 5 en 32T 07:10.98 Manche 4 en 31T 07:00.57 Manche 3 en 31T 07:07.5412,35
3LARUE GREGOIREMCPManche 5 en 31T 07:06.80 Manche 3 en 31T 07:10.46 Manche 4 en 31T 07:12.0111,8
4TRIBOUILLOIS FRANCKMCPManche 5 en 31T 07:06.53 Phasefinale en 30T 07:08.62 Manche 3 en 29T 07:05.7211,94
5ROUSSEAU TILIOZCMPhasefinale en 30T 07:09.19 Manche 5 en 29T 07:07.72 Manche 4 en 28T 07:00.9412,67
6EVRARD STEPHANETZNPhasefinale en 29T 07:00.25 Manche 1 en 29T 07:10.14 Manche 5 en 29T 07:18.4112,55
7KAP PATRICEMCPManche 4 en 29T 07:07.80 Manche 5 en 28T 07:00.33 Manche 2 en 28T 07:01.2612,64
8ROUSSEAU SAMUELZCMManche 5 en 29T 07:06.64 Manche 3 en 28T 07:02.23 Manche 4 en 28T 07:08.6312,94
9TRUDELLE JIMMYZCMManche 2 en 28T 07:08.68 Manche 3 en 28T 07:11.67 Phasefinale en 28T 07:12.6812,79
10GUILLOT JULESMCPManche 2 en 28T 07:02.86 Phasefinale en 27T 07:01.90 Manche 5 en 27T 07:12.6613,29
11PINCON HUGOZCMManche 3 en 27T 07:05.57 Manche 4 en 27T 07:10.68 Manche 1 en 26T 07:00.8913,46
12GAUTIER FRANCOISLCG92Manche 2 en 27T 07:13.51 Manche 3 en 26T 07:01.94 Manche 4 en 26T 07:09.6013,66
13TRUDELLE ARTHURZCMManche 3 en 26T 07:08.20 Phasefinale en 24T 07:05.79 Manche 2 en 24T 07:10.5413,99
14PINCON FRANCKZCMManche 5 en 25T 07:07.78 Manche 4 en 24T 07:05.43 Phasefinale en 24T 07:12.6913,88

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1MOREAU NOLANMiniz79Manche 4 en 36T 07:07.26 Phasefinale en 35T 07:00.93 Manche 5 en 35T 07:04.0210,83
2LESSART ARTHURTZNManche 5 en 36T 07:14.71 Phasefinale en 35T 07:02.59 Manche 4 en 35T 07:06.5010,82
3FOURNIER LUDOVICZCMPhasefinale en 33T 07:04.69 Manche 2 en 33T 07:09.42 Manche 5 en 33T 07:11.1711,61
4PARNAUDEAU YANNICKLMCManche 5 en 32T 07:04.58 Manche 4 en 32T 07:07.60 Phasefinale en 31T 07:11.7211,83
5LEGENDRE ERICMiniz79Manche 5 en 31T 07:03.82 Manche 2 en 31T 07:05.93 Manche 3 en 31T 07:10.2911,81
6MICHALCZYSZYN JASONZCMPhasefinale en 31T 07:11.32 Manche 5 en 31T 07:11.58 Manche 4 en 30T 07:10.9812,13
7EPINEAU PATRICEZCMManche 3 en 30T 07:00.16 Manche 1 en 29T 07:00.44 Phasefinale en 29T 07:12.2411,83
8VOUGEOT WILLIAMMRCTManche 5 en 29T 07:10.34 Manche 1 en 29T 07:11.35 Manche 4 en 29T 07:14.3611,73

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1ROBIN THOMASMCPManche 1 en 41T 07:05.45 Phasefinale en 41T 07:05.91 Manche 5 en 41T 07:08.519,51
2AUFFRET LUDOVICMCPPhasefinale en 41T 07:11.39 Manche 2 en 40T 07:04.43 Manche 1 en 40T 07:08.219,67
3LEIRAS PHILIPPEB105Manche 3 en 38T 07:05.65 Manche 4 en 38T 07:08.75 Manche 2 en 37T 07:01.3710,11
4LEGENDRE ANTOINEMiniz79Manche 4 en 38T 07:03.46 Phasefinale en 38T 07:11.55 Manche 2 en 37T 07:00.8010,05
5RENAUD CHRISTOPHETZNPhasefinale en 37T 07:00.22 Manche 4 en 37T 07:06.96 Manche 5 en 37T 07:12.2810,39
6PEREIRA THIERRYMiniz79Phasefinale en 37T 07:07.03 Manche 5 en 37T 07:10.22 Manche 4 en 37T 07:10.4710,64
7ANDRE FREDERICMiniz79Manche 5 en 37T 07:06.24 Manche 4 en 36T 07:03.16 Phasefinale en 36T 07:03.6710,03
8BILLY DOMINIQUELMCManche 4 en 36T 07:06.77 Phasefinale en 36T 07:09.40 Manche 2 en 35T 07:03.9510,93
9RENAULT TITOUANMRCTManche 4 en 35T 07:04.81 Phasefinale en 34T 07:01.39 Manche 5 en 34T 07:02.9210,41
10BRICHET SEBASTIENZCMPhasefinale en 34T 07:08.55 Manche 4 en 34T 07:10.75 Manche 5 en 33T 07:02.6911,14

...

MCP

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1BERTON MathéoMRCTManche 6 en 35T 07:04.56 Manche 5 en 35T 07:05.37 Manche 3 en 35T 07:11.5111,27
2BOUTELOUP-RAY TomMCPManche 6 en 35T 07:10.32 Manche 4 en 33T 07:01.22 Manche 3 en 33T 07:03.3311,49
3EVRARD StéphaneTZNManche 6 en 33T 07:00.13 Manche 5 en 33T 07:02.40 Manche 3 en 33T 07:02.8411,70
4FRADET EnzoMiniz79Manche 5 en 33T 07:01.65 Manche 2 en 33T 07:04.26 Manche 3 en 33T 07:05.2111,74
5TRIBOUILLOIS FranckMCPManche 3 en 33T 07:04.10 Manche 1 en 33T 07:04.79 Manche 5 en 33T 07:04.8111,22
6LARUE GrégoireMCPManche 6 en 33T 07:00.64 Manche 5 en 32T 07:02.66 Manche 1 en 32T 07:05.9011,44
7BECHU PhilippeMCPManche 6 en 33T 07:10.83 Manche 5 en 32T 07:05.15 Manche 3 en 32T 07:07.6311,84
8FLEURY AdrienMCPManche 5 en 32T 07:09.82 Manche 4 en 32T 07:11.70 Manche 1 en 30T 07:04.3612,08
9TRIBUT NathalieMiniz79Manche 6 en 31T 07:06.02 Manche 5 en 31T 07:12.60 Manche 4 en 30T 07:02.0412,36
10BONNARD GuillaumeMiniz79Manche 3 en 31T 07:09.50 Manche 1 en 30T 07:00.02 Manche 5 en 30T 07:04.8312,20
11PARNAUDEAU AlyssiaLMCManche 3 en 31T 07:06.87 Manche 1 en 30T 07:11.26 Manche 5 en 29T 07:08.3112,24
12TRUDELLE JimmyZCMManche 4 en 30T 07:06.89 Manche 2 en 30T 07:08.43 Manche 6 en 29T 07:01.2412,28
13BRUNET TiméoMiniz79Manche 6 en 31T 07:08.80 Manche 5 en 29T 07:07.56 Manche 4 en 29T 07:10.5812,44
14MARTY BrunoMRCTManche 4 en 30T 07:11.17 Manche 2 en 29T 07:00.46 Manche 3 en 29T 07:04.3112,17
15KAP PatriceMCPManche 2 en 30T 07:07.83 Manche 3 en 29T 07:02.35 Manche 4 en 29T 07:06.8112,20
16ROCHER LEROUX JordanMCPManche 6 en 30T 07:08.58 Manche 3 en 29T 07:08.10 Manche 5 en 29T 07:14.1912,96
17BARILLOT EstébanLMCManche 1 en 30T 07:09.08 Manche 3 en 30T 07:13.39 Manche 2 en 28T 07:08.8112,77
18FLEURY FrançoisMCPManche 5 en 29T 07:11.96 Manche 4 en 29T 07:13.62 Manche 6 en 28T 07:09.9613,20
